Index.

Classificació 1998

Clasificació definitiva -15/10/98-

LLOC DORSAL COGNOMS NOM TEMPSM TEMPSN TOTAL kmh Edat Categ RangT
1 372 PLADELLORENS FORADADA PERE-JOSEP 10:36:55 12:16:55 3:36:55 22,68 25 S 4 <
2 588 MARCH ROCA BERNAT 10:41:05 12:20:47 3:40:47 22,28 24 S 4 <
3 628 ROSANAS COMA RAMON 10:41:46 12:21:44 3:41:44 22,19 37 V 4 <
4 321 MINOVAS VILAREGUT GABRIEL 10:42:33 12:24:19 3:44:19 21,93 30 S 4 <
5 458 MORENO CLARÉS RAFAEL 10:41:54 12:25:48 3:45:48 21,79 34 S 4 <
6 646 BOSCH MORGADES JORDI 10:41:49 12:25:57 3:45:57 21,77 18 J 4 <
7 2 PALOMINO FUENTES JOSEP 10:45:57 12:26:10 3:46:10 21,75 40 V 4 <
8 668 BELLO TORRONTERA FRANCISCO 10:37:23 12:27:16 3:47:16 21,65 28 S 4 <
9 452 SALAT SANCHEZ BARTOMEU 10:46:55 12:29:01 3:49:01 21,48 41 V 4 <
10 645 BORRAS CAMPS EDUARD 10:37:20 12:30:37 3:50:37 21,33 18 J 4 <
11 354 HOSS SERAROLS SERGI 10:37:18 12:31:24 3:51:24 21,26 25 S 4 <
12 261 DIAZ MARTIN IVAN 10:43:15 12:32:07 3:52:07 21,20 21 S 4 <
13 522 VIDAL PINART JOAN 10:46:13 12:33:22 3:53:22 21,08 29 S 4 <
14 3 SANCHEZ VEREDA JOAN 10:47:29 12:33:48 3:53:48 21,04 42 V 4 <
15 187 MARTIN GARCIA JOSE 10:50:08 12:37:23 3:57:23 20,73 32 S 4 <
16 627 ROSSELL FORCADA MARTI 10:46:36 12:37:34 3:57:34 20,71 43 V 4 <
17 25 GOMEZ DELGADO CAMIL 10:51:01 12:37:39 3:57:39 20,70 34 S 4 <
18 356 GRANDIA GRAUS LLUIS 10:49:08 12:40:00 4:00:00 20,50 27 S 4 a 4:30
19 177 ORIVE TRASSERRA VICTOR 10:51:04 12:41:39 4:01:39 20,36 34 S 4 a 4:30
20 623 LADRON DE GUEVARA ESQUIUS JORDI 10:50:57 12:41:45 4:01:45 20,35 18 J 4 a 4:30
21 146 VILAR PARAREDA XAVIER 10:47:33 12:41:50 4:01:50 20,34 29 S 4 a 4:30
22 122 INGLES ELIAS ALEIX 10:50:05 12:41:55 4:01:55 20,34 17 J 4 a 4:30
23 602 MELERO ALMANSA JESUS 10:50:21 12:42:30 4:02:30 20,29 27 S 4 a 4:30
24 610 RUIZ TRIGO JOSE LUIS 10:57:36 12:42:57 4:02:57 20,25 24 S 4 a 4:30
25 470 ROJAS ELIAS DIDAC 10:55:04 12:44:17 4:04:17 20,14 20 S 4 a 4:30
26 431 ROYO TORT MARC 10:51:40 12:44:24 4:04:24 20,13 19 S 4 a 4:30
27 416 GOMEZ SANCHEZ ENRIC 11:01:31 12:45:34 4:05:34 20,04 24 S 4 a 4:30
28 515 VERDERES JAUME 10:50:14 12:45:42 4:05:42 20,02 18 J 4 a 4:30
29 516 COSTA MARC 10:50:13 12:45:47 4:05:47 20,02 17 J 4 a 4:30
30 260 ALBERT FAÑE PAU 10:59:46 12:45:58 4:05:58 20,00 19 S 4 a 4:30
31 129 GARCIA JOBAL JOAN LLUIS 10:50:25 12:46:34 4:06:34 19,95 36 V 4 a 4:30
32 258 GUITERAS CARBONÉS GERARD 10:53:32 12:47:01 4:07:01 19,92 19 S 4 a 4:30
33 432 ROYO TORT CARLES 10:51:31 12:47:23 4:07:23 19,89 20 S 4 a 4:30
34 178 GONZALEZ PRATS JACINT 10:45:44 12:47:29 4:07:29 19,88 31 S 4 a 4:30
35 572 MASACHS SERRA ORIOL 10:54:40 12:47:54 4:07:54 19,85 22 S 4 a 4:30
36 230 TRULLS ESPINAL JOAN 10:59:54 12:48:12 4:08:12 19,82 46 M 4 a 4:30
37 123 COSTA SALLES LLUIS 10:50:23 12:48:39 4:08:39 19,79 33 S 4 a 4:30
38 589 BALLESTER CIURO JORDI 10:50:29 12:48:41 4:08:41 19,78 27 S 4 a 4:30
39 629 RIBOT VILA JAUME 10:51:07 12:49:12 4:09:12 19,74 39 V 4 a 4:30
40 360 CORBERA GARCIA LLUIS 11:02:12 12:50:00 4:10:00 19,68 30 S 4 a 4:30
41 10 GARCIA PEREZ JOSE ANTONIO 10:55:06 12:50:28 4:10:28 19,64 30 S 4 a 4:30
42 346 DIAZ RUFIAN ÒSCAR 10:58:22 12:50:51 4:10:51 19,61 26 S 4 a 4:30
43 381 CABAÑES MARQUILLAS RAMON 10:56:06 12:51:07 4:11:07 19,59 33 S 4 a 4:30
44 601 CALPENA MARTIN PEDRO 10:50:41 12:51:50 4:11:50 19,54 27 S 4 a 4:30
45 84 RAMOS QUINTERO ANTONIO RAFAEL 10:55:24 12:52:04 4:12:04 19,52 35 V 4 a 4:30
46 106 SEGALÀS LOPEZ JOSE MARIA 10:57:34 12:52:56 4:12:56 19,45 36 V 4 a 4:30
47 248 BERNARDO NUÑEZ J.GREGORI 11:01:11 12:53:01 4:13:01 19,45 29 S 4 a 4:30
48 667 LLORDELLA PRAT JOAN 11:01:09 12:53:08 4:13:08 19,44 20 S 4 a 4:30
49 143 ANDREU AUGE DAVID 10:56:19 12:53:22 4:13:22 19,42 24 S 4 a 4:30
50 459 ROCA GUILLÉN PERE 10:54:38 12:53:32 4:13:32 19,41 0 - 4 a 4:30
51 465 GÓMEZ FORNIELES JOSÉ 10:57:53 12:53:47 4:13:47 19,39 0 - 4 a 4:30
52 461 BRENES RUIZ SERGIO 10:56:22 12:53:58 4:13:58 19,37 0 - 4 a 4:30
53 501 CABANAS CABANAS RICARD 10:57:45 12:54:54 4:14:54 19,30 32 S 4 a 4:30
54 566 CARRERAS LLOBET CARLES XAVIER 10:54:48 12:56:03 4:16:03 19,21 33 S 4 a 4:30
55 4 RIBERA CODINA MIQUEL 10:54:44 12:56:06 4:16:06 19,21 38 V 4 a 4:30
56 532 BLANQUEZ LEIVA EMILI 10:57:50 12:57:01 4:17:01 19,14 24 S 4 a 4:30
57 573 CORTES RODRIGUEZ MANUEL 10:59:52 12:57:15 4:17:15 19,13 43 V 4 a 4:30
58 541 RUIZ LLAMAS DAVID 11:03:39 12:57:20 4:17:20 19,12 25 S 4 a 4:30
59 323 GALLIFA GRACIA OSCAR 11:03:53 12:57:28 4:17:28 19,11 24 S 4 a 4:30
60 203 PEÑA LOPEZ JAVI 11:06:19 12:57:40 4:17:40 19,09 23 S 4 a 4:30
61 454 CARTAÑA PUJOL JOSEP MARIA 10:57:07 12:58:11 4:18:11 19,06 30 S 4 a 4:30
62 13 FERNANDEZ SENERO JORDI 10:59:15 12:58:45 4:18:45 19,01 34 S 4 a 4:30
63 460 DELGADO DELGADO DANIEL 10:54:35 12:58:56 4:18:56 19,00 0 - 4 a 4:30
64 457 HERNANDEZ MIQUEL ANGEL 11:00:12 12:59:06 4:19:06 18,99 34 S 4 a 4:30
65 660 FUENTES PUIG JOSE 11:04:03 12:59:12 4:19:12 18,98 29 S 4 a 4:30
66 109 ROCA TEIXIDOR ESTEVE 11:00:07 12:59:20 4:19:20 18,97 0 - 4 a 4:30
67 583 ROCA TEIXIDOR JORDI 11:00:03 12:59:31 4:19:31 18,96 0 - 4 a 4:30
68 409 VERGE CALDUCH VICENÇ 10:59:10 12:59:37 4:19:37 18,95 33 S 4 a 4:30
69 141 MEDINA RUEDA DIEGO 11:06:23 12:59:57 4:19:57 18,93 27 S 4 a 4:30
70 357 CALSINA SANTASUSANA ANGEL 11:02:15 13:00:11 4:20:11 18,91 37 V 4 a 4:30
71 658 TERRE CARDONER ENRIC 11:04:10 13:00:16 4:20:16 18,90 31 S 4 a 4:30
72 269 PUIG SANS JORDI 11:07:21 13:00:21 4:20:21 18,90 38 V 4 a 4:30
73 497 GARRIGA GINESTA XAVIER 11:02:42 13:00:33 4:20:33 18,88 33 S 4 a 4:30
74 626 CARBONÉS SEGUR JOAN 10:58:34 13:00:48 4:20:48 18,87 42 V 4 a 4:30
75 396 LEIVA OLIVA JOSEP 10:46:07 13:01:00 4:21:00 18,85 30 S 4 a 4:30
76 567 MORENO SANCHEZ MANUEL 11:03:21 13:01:10 4:21:10 18,84 27 S 4 a 4:30
77 121 RODRIGUEZ SEGOVIA ALEJANDRO 10:57:29 13:01:19 4:21:19 18,83 21 S 4 a 4:30
78 286 FORNELL PRAT LLUÍS 10:56:25 13:01:37 4:21:37 18,81 29 S 4 a 4:30
79 21 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON 11:08:09 13:01:39 4:21:39 18,80 43 V 4 a 4:30
80 485 GUTIERREZ ROMERO ANTONIO 11:08:30 13:02:00 4:22:00 18,78 31 S 4 a 4:30
81 521 TORRENT BOSCH JOSEP 11:03:27 13:02:18 4:22:18 18,76 38 V 4 a 4:30
82 418 GIMENO CAELLES RAMON 11:03:44 13:02:29 4:22:29 18,74 14 I 4 a 4:30
83 632 CUBILLO VALLEJO ILDEFONSO 10:56:48 13:02:36 4:22:36 18,74 21 S 4 a 4:30
84 593 ARDERIU OLIVA JOSEP 11:02:03 13:02:54 4:22:54 18,71 38 V 4 a 4:30
85 58 DIAZ BEDATE LLUIS 11:00:48 13:02:58 4:22:58 18,71 38 V 4 a 4:30
86 303 FABREGUES GARCIA PERE 11:00:11 13:03:23 4:23:23 18,68 34 S 4 a 4:30
87 27 MIGUELEZ RIVERA JUAN 11:02:47 13:04:00 4:24:00 18,64 38 V 4 a 4:30
88 523 CABALLOL CANTACORPS JOSEP 10:57:26 13:04:07 4:24:07 18,63 25 S 4 a 4:30
89 656 CANAL CODINA CARLES 10:56:38 13:04:24 4:24:24 18,61 29 S 4 a 4:30
90 664 PONS VILA DAVID 10:47:24 13:05:02 4:25:02 18,56 19 S 4 a 4:30
91 417 PACIOS PUJADO ANTONI 11:18:24 13:05:08 4:25:08 18,56 22 S 4 a 4:30
92 640 ARGELAGUER MARTINEZ ROGER 10:38:44 13:05:24 4:25:24 18,54 19 S 4 a 4:30
93 424 RUBIO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 11:18:26 13:05:30 4:25:30 18,53 19 S 4 a 4:30
94 198 BAYONA ROCAMORA ANTONI 11:01:47 13:05:48 4:25:48 18,51 43 V 4 a 4:30
95 651 BARBOSA GABARRE ANTONIO 11:09:43 13:05:55 4:25:55 18,50 31 S 4 a 4:30
96 195 SOLER MORRAL JESUS 10:53:29 13:06:15 4:26:15 18,48 25 S 4 a 4:30
97 654 GOMEZ PUIG ALBERT 10:52:27 13:06:29 4:26:29 18,46 29 S 4 a 4:30
98 524 CATALAN MIRO RAMON 10:57:41 13:06:33 4:26:33 18,46 31 S 4 a 4:30
99 228 GIBERT AYMERICH MAGÍ 11:04:00 13:06:42 4:26:42 18,45 21 S 4 a 4:30
100 410 MARTINEZ GOMEZ FELIP 10:58:41 13:06:45 4:26:45 18,44 27 S 4 a 4:30
101 333 OLIETE ROYO MIGUEL ANGEL 11:02:49 13:06:57 4:26:57 18,43 34 S 4 a 4:30
102 306 ALVAREZ MALARET RAFAEL 11:02:40 13:07:12 4:27:12 18,41 43 V 4 a 4:30
103 51 MAGAN REQUENA RUBEN 10:58:39 13:07:20 4:27:20 18,40 15 C 4 a 4:30
104 395 BRAU SANTANDREU JOAN LLUÍS 11:06:04 13:07:28 4:27:28 18,39 38 V 4 a 4:30
105 24 MORENO HOSTA JORDI 11:03:23 13:07:32 4:27:32 18,39 25 S 4 a 4:30
106 173 SERRANO JUAN CARLOS 11:05:16 13:07:51 4:27:51 18,37 37 V 4 a 4:30
107 463 MOLINA GIL SERGI 10:54:36 13:07:58 4:27:58 18,36 0 - 4 a 4:30
108 332 LOPEZ DOVAL CARLOS 10:59:49 13:08:24 4:28:24 18,33 33 S 4 a 4:30
109 388 COMAS VILALTA JORDI 11:00:51 13:08:33 4:28:33 18,32 28 S 4 a 4:30
110 108 COLADO FAS JAVIER 11:06:13 13:08:40 4:28:40 18,31 39 V 4 a 4:30
111 81 LOPEZ PEREZ MIQUEL 11:09:56 13:08:45 4:28:45 18,31 36 V 4 a 4:30
112 59 FRUITOS MONCHO JOSEP 11:09:34 13:09:06 4:29:06 18,28 0 - 4 a 4:30
113 86 OLIVA VALORIA OSCAR 10:58:17 13:09:19 4:29:19 18,27 25 S 4 a 4:30
114 398 SANCHEZ GARCIA EDUARD 11:10:27 13:09:33 4:29:33 18,25 25 S 4 a 4:30
115 157 LOPEZ AMPUERO FELIX 11:03:55 13:10:01 4:30:01 18,22 40 V 4:30 a 5
116 637 NAVARRO SANCHEZ JUAN JOSE 11:09:53 13:10:15 4:30:15 18,21 29 S 4:30 a 5
117 636 NAVARRO SANCHEZ MIGUEL 11:09:51 13:10:23 4:30:23 18,20 21 S 4:30 a 5
118 671 PEREZ CONESA JOSE 10:50:10 13:10:32 4:30:32 18,19 28 S 4:30 a 5
119 87 HERNANDEZ SANCHEZ PERE 10:58:20 13:11:25 4:31:25 18,13 27 S 4:30 a 5
120 16 MALE GUARCH JOSEP 11:08:15 13:11:32 4:31:32 18,12 41 V 4:30 a 5
121 132 FRANCH GENESCÀ JACINT 11:07:36 13:11:42 4:31:42 18,11 40 V 4:30 a 5
122 661 ZARZA HERRERA JUAN LUIS 12:40:59 13:11:59 4:31:59 18,09 36 V 4:30 a 5
123 474 BARRANCO PONS ROGER 11:15:00 13:12:14 4:32:14 18,07 19 S 4:30 a 5
124 349 CASTAÑO MANZANO XAVIER 11:06:33 13:12:40 4:32:40 18,04 33 S 4:30 a 5
125 434 ROYO FERRER XAVIER 11:18:31 13:13:03 4:33:03 18,02 17 J 4:30 a 5
126 20 RODRIGUEZ RAMON MANUEL 11:08:10 13:13:09 4:33:09 18,01 21 S 4:30 a 5
127 675 SOPESENS PASCUAL IGNACIO 11:14:30 13:13:27 4:33:27 17,99 44 V 4:30 a 5
128 153 GRAU DAVI JAUME 11:03:18 13:13:47 4:33:47 17,97 34 S 4:30 a 5
129 621 ARBOIX VILA VALENTI 10:59:07 13:14:07 4:34:07 17,95 35 V 4:30 a 5
130 403 RODOREDA SALA DAVID 11:17:54 13:14:30 4:34:30 17,92 22 S 4:30 a 5
131 90 GUIXÀ CAMPDERRÒS JAUME 11:11:46 13:14:35 4:34:35 17,92 50 M 4:30 a 5
132 101 FONTANA GAGO FRANCISCO 10:56:40 13:14:42 4:34:42 17,91 36 V 4:30 a 5
133 419 PAGES RAMON PAU 11:17:09 13:14:57 4:34:57 17,89 18 J 4:30 a 5
134 425 SANTANYES MURILLO SANDRA
13:15:06 4:35:06 17,88 20 S 4:30 a 5
135 421 FERRER CARCELES JOAN 11:19:23 13:15:10 4:35:10 17,88 44 V 4:30 a 5
136 5 PEREA BIOSCA RAMON 10:59:01 13:15:16 4:35:16 17,87 29 S 4:30 a 5
137 400 MORALES CHECA CARLOS 11:01:08 13:15:23 4:35:23 17,87 28 S 4:30 a 5
138 630 LOPEZ ENRIQUEZ ROBERT 10:58:56 13:15:27 4:35:27 17,86 33 S 4:30 a 5
139 648 MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 11:06:39 13:16:37 4:36:37 17,79 28 S 4:30 a 5
140 370 MORILLA RUIZ JUAN CARLOS 11:07:16 13:16:51 4:36:51 17,77 28 S 4:30 a 5
141 73 LOPEZ REDONDO FRANCISCO 11:15:08 13:17:20 4:37:20 17,74 41 V 4:30 a 5
142 6 CORDERROURA MARTI JUAN 11:06:41 13:17:24 4:37:24 17,74 32 S 4:30 a 5
143 676 HEREDERO SANTIAGO 11:14:33 13:17:33 4:37:33 17,73 43 V 4:30 a 5
144 283 SERRA BAYO XAVIER 11:04:56 13:17:50 4:37:50 17,71 35 V 4:30 a 5
145 468 MUMANY LAS MIQUEL ANGEL 11:15:07 13:18:12 4:38:12 17,69 27 S 4:30 a 5
146 647 BRES PEREZ FRANCISCO JAVIER 11:06:18 13:18:23 4:38:23 17,67 25 S 4:30 a 5
147 552 SADORNIL PUBILL ANDREU 11:09:01 13:18:31 4:38:31 17,67 28 S 4:30 a 5
148 64 VILA FILLOLA SEBASTIA 11:15:04 13:18:45 4:38:45 17,65 43 V 4:30 a 5
149 415 PRADO CRUZ FRANCISCO 10:55:30 13:18:58 4:38:58 17,64 31 S 4:30 a 5
150 100 BONILLA EGIDO ALBERTO 11:13:37 13:19:11 4:39:11 17,62 18 J 4:30 a 5
151 624 MARTI LOPEZ XAVIER 11:00:14 13:19:14 4:39:14 17,62 35 V 4:30 a 5
152 247 ALVAREZ RUIZ JUAN 11:08:04 13:19:24 4:39:24 17,61 37 V 4:30 a 5
153 328 MARTIN CALVO FAUSTINA 11:03:30 13:19:32 4:39:32 17,60 0 - 4:30 a 5
154 642 ZABALA VIZCAINO DOMINGO 11:01:45 13:19:53 4:39:53 17,58 35 V 4:30 a 5
155 347 GALLARDO ROMERO FRANCISCO 11:11:07 13:20:03 4:40:03 17,57 28 S 4:30 a 5
156 162 VENTURA GONZALEZ ENRIQUE 11:03:56 13:20:22 4:40:22 17,55 30 S 4:30 a 5
157 441 ESCAPA CARULLA RAMON 11:17:12 13:20:40 4:40:40 17,53 38 V 4:30 a 5
158 389 MATAMALA ROCHES JOAN 10:59:14 13:20:45 4:40:45 17,52 34 S 4:30 a 5
159 136 PAJAROLS FONT SANTI 11:16:55 13:21:10 4:41:10 17,50 28 S 4:30 a 5
160 408 CALDUCH PORTA VICENÇ 11:11:49 13:21:15 4:41:15 17,49 31 S 4:30 a 5
161 504 TOMÁS SAVALL J.ALBERTO 11:06:08 13:21:29 4:41:29 17,48 33 S 4:30 a 5
162 606 RUIZ CRESPO ANTONIO 11:12:32 13:21:46 4:41:46 17,46 36 V 4:30 a 5
163 159 DELIS LOPEZ JOSE 11:14:28 13:22:04 4:42:04 17,44 38 V 4:30 a 5
164 60 FRUITOS FALGUERA JOAN 11:10:45 13:22:09 4:42:09 17,44 43 V 4:30 a 5
165 127 VALLVERDU GIBERT XAVIER 11:09:05 13:22:15 4:42:15 17,43 23 S 4:30 a 5
166 231 FAURA LLAGOSTERA CÈSAR 11:15:12 13:22:28 4:42:28 17,42 28 S 4:30 a 5
167 557 RIBAS MUNDI JAN 11:02:51 13:22:33 4:42:33 17,41 16 C 4:30 a 5
168 343 CROSAS RIERA JORDI 11:06:45 13:22:46 4:42:46 17,40 28 S 4:30 a 5
169 344 SALA DORADO GERARD 11:06:44 13:22:50 4:42:50 17,40 22 S 4:30 a 5
170 207 PEÑA MARQUEZ JOAQUIN 11:18:46 13:22:58 4:42:58 17,39 34 S 4:30 a 5
171 571 HERNANDEZ LABAJOS JOAN 11:13:08 13:23:06 4:43:06 17,38 36 V 4:30 a 5
172 569 FORNIELES NAVARRETE ANA M. 11:25:23 13:23:36 4:43:36 17,35 31 S 4:30 a 5
173 147 GIBERT PERRAMON LEANDRO 11:06:51 13:23:42 4:43:42 17,34 38 V 4:30 a 5
174 74 GOMEZ AGUILERA CARLOS 11:12:23 13:23:58 4:43:58 17,33 34 S 4:30 a 5
175 161 MENDI JUAN 12:37:10 13:24:02 4:44:02 17,32 31 S 4:30 a 5
176 411 CLAVEL MOLINER FRANCESC 11:12:25 13:24:08 4:44:08 17,32 34 S 4:30 a 5
177 194 MONTALVO MAÑOSAS ALEX 11:12:29 13:24:09 4:44:09 17,31 37 V 4:30 a 5
178 423 PUIG PEREZ CARLES 11:18:39 13:24:16 4:44:16 17,31 16 C 4:30 a 5
179 554 MARCILLO REBOLLO ÓSCAR 11:02:07 13:24:29 4:44:29 17,29 27 S 4:30 a 5
180 505 MIRANDA GUISADO CESAR 10:57:22 13:24:36 4:44:36 17,29 25 S 4:30 a 5
181 469 CAPDEVILA LAS MIQUEL ANGEL 11:26:28 13:24:50 4:44:50 17,27 24 S 4:30 a 5
182 568 TRUJILLO PUIG CARLES 11:16:00 13:25:54 4:45:54 17,21 32 S 4:30 a 5
183 185 TOUS TREPAT XAVIER 11:22:57 13:26:54 4:46:54 17,15 0 - 4:30 a 5
184 192 MEJIAS PRIETO RAFAEL 11:11:38 13:27:58 4:47:58 17,09 37 V 4:30 a 5
185 590 LOPEZ FRANCISCO 11:16:59 13:28:18 4:48:18 17,07 45 M 4:30 a 5
186 364 PICAS ALBETS NÚRIA 11:22:41 13:28:55 4:48:55 17,03 21 S 4:30 a 5
187 657 BARRIOS BOSCH PAU 11:22:38 13:29:01 4:49:01 17,02 19 S 4:30 a 5
188 607 UBALS CARRERAS JORDI 11:04:17 13:29:15 4:49:15 17,01 18 J 4:30 a 5
189 325 AMOR MARTÍ JOSÉ LUIS 11:12:48 13:29:27 4:49:27 17,00 17 J 4:30 a 5
190 309 GARCIA MARTINEZ JESÚS 11:19:41 13:29:41 4:49:41 16,98 35 V 4:30 a 5
191 581 TOUS GARCIA ALBERT 11:25:16 13:30:13 4:50:13 16,95 41 V 4:30 a 5
192 442 ZAMORA PEREZ PAU 11:26:24 13:30:23 4:50:23 16,94 21 S 4:30 a 5
193 45 PUIG CUANTIJOCH FRANCESC 11:15:10 13:30:28 4:50:28 16,94 34 S 4:30 a 5
194 57 MARCO CONCHES JOSE 11:14:25 13:30:37 4:50:37 16,93 42 V 4:30 a 5
195 604 UBALS PICAÑOL DAVID 11:25:11 13:30:41 4:50:41 16,93 15 C 4:30 a 5
196 443 GIRO FORTUNY DAVID 11:26:22 13:30:47 4:50:47 16,92 24 S 4:30 a 5
197 246 LAFUENTE GARCIA CARLOS 11:08:22 13:31:01 4:51:01 16,91 29 S 4:30 a 5
198 184 FERNANDEZ CID ALFONSO 11:25:52 13:31:25 4:51:25 16,88 33 S 4:30 a 5
199 603 COSTA AROLA JORDI 11:04:15 13:31:28 4:51:28 16,88 16 C 4:30 a 5
200 536 ROVIRA PIÑERO RAMON 11:24:38 13:31:41 4:51:41 16,87 29 S 4:30 a 5
201 19 PEDROSA LOPEZ MANUEL 11:10:57 13:32:10 4:52:10 16,84 37 V 4:30 a 5
202 374 VILALTA LOPEZ RAMON 11:18:34 13:32:20 4:52:20 16,83 45 M 4:30 a 5
203 124 GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO 11:16:46 13:32:57 4:52:57 16,79 38 V 4:30 a 5
204 94 CANOVAS MEMBRIBE JOAN ANTONI 11:09:26 13:33:38 4:53:38 16,76 30 S 4:30 a 5
205 15 GARRIDO MEDINA ENRIQUE 11:22:45 13:33:42 4:53:42 16,75 43 V 4:30 a 5
206 662 TORNER CAMPANY JOSEP 11:36:01 13:34:06 4:54:06 16,73 28 S 4:30 a 5
207 80 FERNANDEZ PARRA ANDRES 10:41:51 13:34:45 4:54:45 16,69 28 S 4:30 a 5
208 83 GUZMAN RAMOS JOSEP 10:52:51 13:35:04 4:55:04 16,67 31 S 4:30 a 5
209 156 TREPAT MARTI JAUME 11:23:38 13:35:16 4:55:16 16,66 46 M 4:30 a 5
211 167 BAYO CARVAJAL SALVADOR 11:25:50 13:35:28 4:55:28 16,65 21 S 4:30 a 5
213 66 BALLONGA SANCLIMENTS JOAN 11:30:49 13:35:46 4:55:46 16,63 39 V 4:30 a 5
214 430 ROYO TORT RICARD
13:35:54 4:55:54 16,63 15 C 4:30 a 5
215 120 DE CASTRO FOUCES FRANCISCO 11:19:03 13:35:59 4:55:59 16,62 32 S 4:30 a 5
216 679 VILLEGAS BELTRAN RAUL 11:26:26 13:36:09 4:56:09 16,61 20 S 4:30 a 5
217 28 MOLAS PUIG JOSEP 11:18:04 13:36:25 4:56:25 16,60 30 S 4:30 a 5
218 327 QUER QUINTANA JORDI 11:22:48 13:36:36 4:56:36 16,59 32 S 4:30 a 5
219 326 QUER QUINTANA ROBERT 11:23:03 13:36:53 4:56:53 16,57 29 S 4:30 a 5
220 433 ROYO MANENT RICARD 11:22:27 13:36:56 4:56:56 16,57 46 M 4:30 a 5
221 634 ROCA CANALS XAVIER 11:26:18 13:37:00 4:57:00 16,57 22 S 4:30 a 5
222 44 PUIG CUANTIJOCH JOAN 11:19:30 13:37:03 4:57:03 16,56 31 S 4:30 a 5
223 428 RAUET SANCHEZ MARC 11:29:22 13:37:10 4:57:10 16,56 19 S 4:30 a 5
224 422 PEREZ CORTÉS GERARD 11:29:17 13:37:18 4:57:18 16,55 18 J 4:30 a 5
225 684 PUIG CASANOVAS CARLES 11:33:15 13:37:21 4:57:21 16,55 26 S 4:30 a 5
226 336 BALLUS COTS ALFONS 11:30:04 13:37:37 4:57:37 16,53 36 V 4:30 a 5
227 205 PEÑA LOPEZ JOSE ANTONIO 11:26:35 13:37:58 4:57:58 16,51 23 S 4:30 a 5
228 393 ROYO ALVAREZ JOAN MIGUEL
13:38:09 4:58:09 16,50 34 S 4:30 a 5
229 511 RODRIGUEZ JANÉ RAFAEL 11:23:07 13:38:17 4:58:17 16,49 36 V 4:30 a 5
230 488 SIEUX DENIS 11:26:42 13:38:24 4:58:24 16,49 43 V 4:30 a 5
231 605 REQUENA ROSO ANTONIO 11:19:13 13:38:33 4:58:33 16,48 28 S 4:30 a 5
232 486 DIAZ FERNANDEZ MELCHOR 11:26:45 13:38:40 4:58:40 16,47 43 V 4:30 a 5
233 483 COTS BADRENAS JOSEP 11:18:54 13:38:49 4:58:49 16,46 38 V 4:30 a 5
234 437 PEREZ CORTÉS ELISABET 11:25:35 13:39:07 4:59:07 16,45 0 - 4:30 a 5
235 271 GIL BEATOVE JAVIER 11:26:11 13:39:39 4:59:39 16,42 38 V 4:30 a 5
236 366 VILA JULIA JORDI 11:26:37 13:39:43 4:59:43 16,42 44 V 4:30 a 5
237 653 GONZALEZ HERNANDEZ JUAN DIEGO 11:35:56 13:39:49 4:59:49 16,41 24 S 4:30 a 5
238 582 TOUS RODRIGUEZ ADRIA ALBERT 11:26:38 13:40:26 5:00:26 16,38 17 J 5 a 5:30
239 7 RODRIGUEZ TORRENTE RAFAEL 11:25:46 13:40:28 5:00:28 16,37 44 V 5 a 5:30
240 472 CORDECARRERA GUILLAMET JOAN 11:32:37 13:41:27 5:01:27 16,32 49 M 5 a 5:30
241 622 LADRON DE GUEVARA ESQUIUS BERNAT 11:00:15 13:41:48 5:01:48 16,30 22 S 5 a 5:30
242 197 RUBIRALTA SERRA ANGEL 11:06:30 13:41:55 5:01:55 16,30 21 S 5 a 5:30
243 196 BLANQUE PARCERISA ABEL 11:06:27 13:41:57 5:01:57 16,29 22 S 5 a 5:30
244 382 MURIEL POLEY CARLOS 11:25:43 13:42:03 5:02:03 16,29 39 V 5 a 5:30
245 175 DURAN CASELLAS JOSE 11:22:53 13:42:46 5:02:46 16,25 36 V 5 a 5:30
246 449 BALLESTER CIURO FERRAN 11:07:54 13:42:51 5:02:51 16,25 28 S 5 a 5:30
247 145 DOMINGUEZ NUÑEZ MARIANO 11:32:53 13:42:53 5:02:53 16,24 27 S 5 a 5:30
248 407 CALLEJA ROIG OSCAR 11:25:48 13:42:56 5:02:56 16,24 35 V 5 a 5:30
249 310 GARCIA ALARCON CARLOS 11:28:28 13:43:11 5:03:11 16,23 17 J 5 a 5:30
250 236 PARDO FIGUEROA EMILI 11:15:14 13:43:54 5:03:54 16,19 31 S 5 a 5:30
251 320 VIDAL DE LA CRUZ CARLOS 11:25:18 13:44:14 5:04:14 16,17 0 - 5 a 5:30
252 561 MARINEL·LO BARCELÓ JOAN 11:31:43 13:44:19 5:04:19 16,17 27 S 5 a 5:30
