Index.

Classificació 2002

LOC DORSAL COGNOMS NOM TEMPSN TOTAL kmh Edat Categ RangT
1 488 CELMA OLIVE RAMON FRANCISCO 12:28:20 4:15:20 22,32 0 - 4 a 4:30
2 2 DIAZ MARTIN IVAN 12:30:37 4:17:37 22,13 25 S 4 a 4:30
3 128 ROCA CANALS XAVIER 12:32:02 4:19:02 22,00 26 S 4 a 4:30
4 16 MIR FERNANDEZ JOSEP MARIA 12:34:26 4:21:26 21,80 29 S 4 a 4:30
5 107 GAMERO JUAN 12:35:56 4:22:56 21,68 0 - 4 a 4:30
6 504 PONS VILA DAVID 12:37:59 4:24:59 21,51 23 S 4 a 4:30
7 631 NAVARRO SANCHO JAVIER 12:38:13 4:25:13 21,49 38 V 4 a 4:30
8 667 SOLER JIMENEZ ANGEL 12:39:32 4:26:32 21,39 24 S 4 a 4:30
9 592 SANTASUSANA SEGARRA JOSEP 12:44:18 4:31:18 21,01 41 V 4:30 a 5
10 901 DUCH GARZON MARC ANTONI 12:45:16 4:32:16 20,94 30 S 4:30 a 5
11 940 FILBA DEVESA EDUARD 12:45:21 4:32:21 20,93 26 S 4:30 a 5
12 506 SAEZ REBOLLO MIQUEL ANGEL 12:45:50 4:32:50 20,89 26 S 4:30 a 5
13 802 FERNANDEZ FERREIRO DIEGO 12:48:27 4:35:27 20,69 28 S 4:30 a 5
14 389 ALVAREZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 12:49:11 4:36:11 20,64 26 S 4:30 a 5
15 56 MIRAS SANCHEZ SERGI 12:50:11 4:37:11 20,56 0 - 4:30 a 5
16 318 PALOMINO FUENTES JOSEP 12:52:00 4:39:00 20,43 44 V 4:30 a 5
17 898 CARNICER ROIG XAVIER 12:54:38 4:41:38 20,24 0 - 4:30 a 5
18 632 POZO VALLE FRANCISCO 12:56:36 4:43:36 20,10 38 V 4:30 a 5
19 295 NAVAS LOBATO IVAN 12:57:26 4:44:26 20,04 21 S 4:30 a 5
20 478 MARTINEZ SIMON JUANMA 12:57:47 4:44:47 20,02 19 S 4:30 a 5
21 320 VIDAL PINART JOAN 13:01:23 4:48:23 19,77 32 S 4:30 a 5
22 829 GILI NOGUERA JOAN AMADEU 13:01:53 4:48:53 19,73 27 S 4:30 a 5
23 635 BELLO TORRONTERA FRANCISCO JOSÉ 13:01:56 4:48:56 19,73 32 S 4:30 a 5
24 406 GARCIA TEJERO ADOLF 13:02:21 4:49:21 19,70 33 S 4:30 a 5
25 442 BESCOS GARCIA RAÜL 13:02:36 4:49:36 19,68 0 - 4:30 a 5
26 207 MONTSERRAT UREÑA JOSEP MARIA 13:04:15 4:51:15 19,57 30 S 4:30 a 5
27 551 ROS RAMENTOL FERRAN 13:04:37 4:51:37 19,55 28 S 4:30 a 5
28 669 TEJEDOR XICOLA JOSEP 13:04:40 4:51:40 19,54 0 - 4:30 a 5
29 74 BRUNO AYNE ALBERT 13:06:27 4:53:27 19,42 25 S 4:30 a 5
30 255 ZARZA HERRERA JUAN LUIS 13:07:14 4:54:14 19,37 40 V 4:30 a 5
31 515 VIÑAS ANGLADA JAUME 13:07:17 4:54:17 19,37 39 V 4:30 a 5
32 933 RIBOSA DE GRACIA JAUME 13:08:11 4:55:11 19,31 22 S 4:30 a 5
33 141 POSTIGO MATA ANTONIO 13:08:38 4:55:38 19,28 37 V 4:30 a 5
34 17 CAMPS SERRA JOAN ALBERT 13:09:43 4:56:43 19,21 0 - 4:30 a 5
35 18 NAVARRO SANCHEZ MIGUEL 13:09:47 4:56:47 19,21 25 S 4:30 a 5
36 105 GOMEZ GERARD 13:09:50 4:56:50 19,20 0 - 4:30 a 5
37 743 REIXACH SALARICH JORDI 13:10:06 4:57:06 19,19 39 V 4:30 a 5
38 314 COLOMES FERNANDEZ ÒSCAR 13:10:31 4:57:31 19,16 25 S 4:30 a 5
39 456 OLIVER CARRASCO RAÜL 13:10:34 4:57:34 19,16 21 S 4:30 a 5
40 25 SANCHEZ CALDERON CARLES 13:10:55 4:57:55 19,13 0 - 4:30 a 5
41 322 GARCIA PEREZ JOSEP ANTONI 13:11:28 4:58:28 19,10 34 S 4:30 a 5
42 263 DOMENECH PALAU JOSEP 13:11:32 4:58:32 19,09 0 - 4:30 a 5
43 106 TORRES FLORES JUAN 13:12:28 4:59:28 19,03 34 S 4:30 a 5
44 343 GARCIA MARTINEZ JOSEP ANTONI 13:12:44 4:59:44 19,02 33 S 4:30 a 5
45 800 ALARCON IBARRA JORGE 13:13:21 5:00:21 18,98 0 - 5 a 5:30
46 774 TENA GIL ROSA 13:14:03 5:01:03 18,93 0 - 5 a 5:30
47 909 MAS OLLE LLUIS 13:15:18 5:02:18 18,86 38 V 5 a 5:30
48 666 ROURA ESCODA JORDI 13:15:22 5:02:22 18,85 29 S 5 a 5:30
49 151 SASTRADA GASPAR XAVIER 13:15:42 5:02:42 18,83 26 S 5 a 5:30
50 570 GUTIERREZ ROMERO ANTONIO 13:16:03 5:03:03 18,81 35 V 5 a 5:30
51 82 LOPEZ REDONDO FRANCISCO 13:16:20 5:03:20 18,79 45 M 5 a 5:30
52 220 TARANCON CEFORO AGUSTI 13:16:23 5:03:23 18,79 31 S 5 a 5:30
53 21 PULIDO ORTEGA ANTONIO 13:16:40 5:03:40 18,77 0 - 5 a 5:30
54 699 CLAVEL MOLINER FRANCESC 13:16:49 5:03:49 18,76 38 V 5 a 5:30
55 58 ABELLAN CANO ISIDRO MANUEL 13:17:08 5:04:08 18,74 34 S 5 a 5:30
56 907 SOLE GONZALEZ RICARD 13:17:19 5:04:19 18,73 36 V 5 a 5:30
57 616 VALLS SELVAS CARLES 13:17:34 5:04:34 18,72 24 S 5 a 5:30
58 914 HERNANDEZ DURAN OSCAR 13:17:50 5:04:50 18,70 24 S 5 a 5:30
59 254 PONS VALLADARES JOAN 13:18:06 5:05:06 18,68 0 - 5 a 5:30
60 89 URENDEZ FERNANDEZ JAVIER 13:18:34 5:05:34 18,65 29 S 5 a 5:30
61 896 SALICRU FERNANDEZ CARLES 13:19:02 5:06:02 18,63 40 V 5 a 5:30
62 317 FRANCH GENESCÀ JACINT 13:19:11 5:06:11 18,62 44 V 5 a 5:30
63 690 CASTELO LOPEZ CARLES 13:19:19 5:06:19 18,61 0 - 5 a 5:30
64 545 RODRIGUEZ ALEMANY DAVID 13:19:27 5:06:27 18,60 0 - 5 a 5:30
65 102 CRUELLS GARCIA XAVIER 13:19:39 5:06:39 18,59 35 V 5 a 5:30
66 360 COROMINAS ARIAS JORDI 13:20:05 5:07:05 18,56 27 S 5 a 5:30
67 52 VALERO FERNANDEZ MARIANO 13:20:47 5:07:47 18,52 29 S 5 a 5:30
68 270 MARTINEZ QUILEZ VICTOR ENRIQUE 13:21:28 5:08:28 18,48 28 S 5 a 5:30
69 405 HERNANDEZ ESCAMILLA MIQUEL ANGEL 13:22:06 5:09:06 18,44 38 V 5 a 5:30
70 11 SANCHEZ FERNÁNDEZ ADIELO 13:22:13 5:09:13 18,43 35 V 5 a 5:30
71 20 RICO GONZALEZ JOSE JESUS 13:22:31 5:09:31 18,42 36 V 5 a 5:30
72 185 GOMEZ AGUILERA CARLOS 13:22:39 5:09:39 18,41 38 V 5 a 5:30
73 186 DE CASTRO FOUCES FRANCISCO 13:23:46 5:10:46 18,34 36 V 5 a 5:30
74 454 CARBONES SEGUR JOAN 13:25:05 5:12:05 18,26 46 M 5 a 5:30
75 867 MUMANY LAS MIQUEL ANGEL 13:25:11 5:12:11 18,26 31 S 5 a 5:30
76 83 JULIAN ARREBOLA MANUEL 13:25:32 5:12:32 18,24 0 - 5 a 5:30
77 868 MUMANY LAS JOSEP 13:25:38 5:12:38 18,23 28 S 5 a 5:30
78 487 CRISTINO MESA JOSE ANTONIO 13:25:40 5:12:40 18,23 27 S 5 a 5:30
79 440 SANS MUÑOZ FERRAN 13:26:19 5:13:19 18,19 31 S 5 a 5:30
80 248 RAMIREZ CUEVAS JOSEP LLUÍS 13:26:21 5:13:21 18,19 28 S 5 a 5:30
81 172 RODRIGUEZ FERRAN 13:27:03 5:14:03 18,15 0 - 5 a 5:30
82 156 MARIN MOHINO DAVID 13:27:12 5:14:12 18,14 30 S 5 a 5:30
83 643 MANZANO ALEJANDRO 13:27:25 5:14:25 18,13 0 - 5 a 5:30
84 432 GUITERAS VILA ALBERT 13:28:01 5:15:01 18,09 0 - 5 a 5:30
85 591 CANALS NOGUÉS JORDI 13:28:18 5:15:18 18,08 35 V 5 a 5:30
86 208 VILA FILLOLA SEBASTIA 13:28:43 5:15:43 18,05 47 M 5 a 5:30
87 668 FONTANA GAGO FRANCISCO 13:28:47 5:15:47 18,05 40 V 5 a 5:30
88 797 CARTAÑA PUJOL JOSEP MARIA 13:30:31 5:17:31 17,95 34 S 5 a 5:30
89 286 MADRID GIMENEZ SAMUEL 13:30:32 5:17:32 17,95 28 S 5 a 5:30
90 547 NADAL TORRABIAS CARLES JOSEP 13:30:46 5:17:46 17,94 41 V 5 a 5:30
91 371 MIGUELEZ RIVERA ROCÍN 13:31:01 5:18:01 17,92 0 - 5 a 5:30
92 429 DIAZ MARTIN ERIC 13:31:30 5:18:30 17,90 0 - 5 a 5:30
93 516 GORDO BUIXO AMADEU 13:31:59 5:18:59 17,87 38 V 5 a 5:30
94 888 CORRALES RODRIGUEZ RAFAEL 13:32:01 5:19:01 17,87 54 M 5 a 5:30
95 145 REYES POZO FRANCISCO 13:32:22 5:19:22 17,85 40 V 5 a 5:30
96 762 PELAEZ GALLARDO JESUS 13:32:50 5:19:50 17,82 34 S 5 a 5:30
97 760 SORRIBES MIRÓ IGNASI 13:32:56 5:19:56 17,82 45 M 5 a 5:30
98 739 PUIG BALLÚS CLIMENT 13:33:29 5:20:29 17,79 30 S 5 a 5:30
99 350 NOLLA PONS FERRAN 13:33:40 5:20:40 17,78 34 S 5 a 5:30
100 417 MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 13:34:27 5:21:27 17,73 32 S 5 a 5:30
101 680 ANDRES OVEJERO LUIS ANDRES 13:34:51 5:21:51 17,71 41 V 5 a 5:30
102 831 MORALEDA CIBRIAN DAVID 13:35:16 5:22:16 17,69 0 - 5 a 5:30
103 108 PARRA SOLÍS LLUÍS 13:35:22 5:22:22 17,68 34 S 5 a 5:30
104 904 SANS ALBERT 13:36:04 5:23:04 17,64 0 - 5 a 5:30
105 621 PASCUAL SEGURA MIGUEL 13:36:10 5:23:10 17,64 34 S 5 a 5:30
106 494 CATALAN MIRO RAMON 13:36:27 5:23:27 17,62 35 V 5 a 5:30
107 555 RIBOT VILA JAUME 13:36:35 5:23:35 17,62 43 V 5 a 5:30
108 441 SALA DORADO GERARD 13:36:38 5:23:38 17,61 26 S 5 a 5:30
109 276 MUÑOZ ALMARAZ ALFONSO 13:36:58 5:23:58 17,59 0 - 5 a 5:30
110 415 BANUS FERRER MARC 13:37:48 5:24:48 17,55 25 S 5 a 5:30
111 333 BONIFACIA ROGER DAVID 13:37:50 5:24:50 17,55 32 S 5 a 5:30
112 851 COLILLAS OLIVA ROBERT 13:37:52 5:24:52 17,55 0 - 5 a 5:30
113 321 GIL SALVADOR DAVID 13:38:32 5:25:32 17,51 0 - 5 a 5:30
114 259 MELERO ALMANSA JESUS 13:38:36 5:25:36 17,51 31 S 5 a 5:30
115 379 GARCIA CABRERA JORDI 13:39:02 5:26:02 17,48 26 S 5 a 5:30
116 845 SAAVEDRA MORENO EDUARDO 13:39:18 5:26:18 17,47 43 V 5 a 5:30
117 889 DOMENECH MARTI JORDI 13:39:41 5:26:41 17,45 27 S 5 a 5:30
118 12 SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO 13:39:58 5:26:58 17,43 29 S 5 a 5:30
119 828 BADIA RIART ORIOL 13:40:23 5:27:23 17,41 0 - 5 a 5:30
120 260 BARRIOS REYES ISAIAS 13:40:40 5:27:40 17,40 33 S 5 a 5:30
121 240 NAVARRO SANCHEZ JUAN JOSE 13:41:26 5:28:26 17,36 33 S 5 a 5:30
122 814 PUYAL MASGORET ALBERT 13:42:05 5:29:05 17,32 43 V 5 a 5:30
123 452 HERNANDEZ DURAN JUAN ANTONIO 13:42:19 5:29:19 17,31 33 S 5 a 5:30
124 672 FENOSA GONZALEZ LLUIS MANUEL 13:42:31 5:29:31 17,30 24 S 5 a 5:30
125 540 LOPEZ MARISCAL FRANCISCO 13:43:27 5:30:27 17,25 0 - 5:30 a 6
126 472 HUERTAS PUIGDEMASA JOSEP MARIA 13:43:36 5:30:36 17,24 45 M 5:30 a 6
127 549 RAMIREZ GONZALEZ ALEX 13:43:45 5:30:45 17,23 29 S 5:30 a 6
128 544 GUTIERREZ PARADA ANTONIO 13:44:07 5:31:07 17,21 0 - 5:30 a 6
129 323 GIL SALVADOR XAVIER 13:44:19 5:31:19 17,20 27 S 5:30 a 6
130 338 EGEDA MALDONADO PABLO 13:44:23 5:31:23 17,20 0 - 5:30 a 6
131 230 GUZMAN RAMOS JOSEP 13:44:34 5:31:34 17,19 35 V 5:30 a 6
132 394 HERNANDEZ LABAJOS JOAN 13:44:53 5:31:53 17,17 40 V 5:30 a 6
133 68 MOYA CASADEMUNT JOSE ANTONIO 13:45:19 5:32:19 17,15 39 V 5:30 a 6
134 99 SOLA ALONSO JOAN 13:45:21 5:32:21 17,15 0 - 5:30 a 6
135 181 DURAN JUVINYA FRANCISCO JAVIER 13:45:38 5:32:38 17,14 36 V 5:30 a 6
136 14 TORRES HERNANDEZ PEDRO 13:45:51 5:32:51 17,12 31 S 5:30 a 6
137 483 ALBACETE RODRIGUEZ RUBEN 13:45:53 5:32:53 17,12 0 - 5:30 a 6
138 535 BLANCA GADEO MANUEL 13:46:20 5:33:20 17,10 35 V 5:30 a 6
139 564 ALVAREZ DE TOLEDO ELIZALDE JOSEP MARIA 13:46:22 5:33:22 17,10 35 V 5:30 a 6
140 522 BOSCH CASTIAS JOSEP MARIA 13:46:38 5:33:38 17,08 35 V 5:30 a 6
141 436 FITÓ CALSINA JORDI 13:46:59 5:33:59 17,07 0 - 5:30 a 6
142 835 GARCIA MONELL XAVIER 13:47:08 5:34:08 17,06 40 V 5:30 a 6
143 308 SOLER ANDUJAR EMILI 13:47:21 5:34:21 17,05 35 V 5:30 a 6
144 356 GUIXÀ CAMPDERRÒS JAUME 13:47:38 5:34:38 17,03 54 M 5:30 a 6
145 729 GASCON MARIN XAVIER 13:47:43 5:34:43 17,03 0 - 5:30 a 6
146 167 GIL SALVADOR ALBERT 13:48:03 5:35:03 17,01 0 - 5:30 a 6
147 22 RIBERA CODINA MIQUEL 13:48:18 5:35:18 17,00 42 V 5:30 a 6
148 139 NAVAS GONZALEZ MANUEL 13:48:22 5:35:22 17,00 33 S 5:30 a 6
149 282 FERNANDEZ BASANTA GERMAN JESUS 13:48:40 5:35:40 16,98 38 V 5:30 a 6
150 775 SELLOL FERNANDEZ CARLES 13:49:01 5:36:01 16,96 35 V 5:30 a 6
151 597 CARRASCO GARCIA FELIX 13:49:18 5:36:18 16,95 0 - 5:30 a 6
152 844 ANGULO JOSE 13:49:22 5:36:22 16,95 0 - 5:30 a 6
153 638 GOÑI GARRIDO LUIS 13:49:44 5:36:44 16,93 0 - 5:30 a 6
154 865 ZAMORA PEREZ PAU 13:49:48 5:36:48 16,92 25 S 5:30 a 6
155 431 FORCADA HOM ANGEL 13:49:54 5:36:54 16,92 0 - 5:30 a 6
156 459 GARCIA MORENO JOSE MARIA 13:50:10 5:37:10 16,91 32 S 5:30 a 6
157 617 ALFONSO SOLANO SERGI 13:50:23 5:37:23 16,89 25 S 5:30 a 6
158 588 VERGE CALDUCH VICENÇ 13:50:30 5:37:30 16,89 37 V 5:30 a 6
159 257 CALPENA MARTIN PEDRO 13:50:39 5:37:39 16,88 31 S 5:30 a 6
160 594 CABRERA FREIXES ALBERT 13:51:01 5:38:01 16,86 35 V 5:30 a 6
161 900 SERRA LOPEZ ESTEVE 13:51:10 5:38:10 16,86 36 V 5:30 a 6
162 348 GAMISANS NOGUERA JOAN 13:51:36 5:38:36 16,83 41 V 5:30 a 6
163 840 FERNANDEZ SALVADOR 13:51:46 5:38:46 16,83 0 - 5:30 a 6
164 556 JUAN SALLES DANIEL 13:52:02 5:39:02 16,81 33 S 5:30 a 6
165 396 BULTA MIGUEL JOSEP 13:52:11 5:39:11 16,81 33 S 5:30 a 6
166 283 PEREZ BARRERA PEDRO 13:52:31 5:39:31 16,79 0 - 5:30 a 6
167 693 TRANCOSO ATALAYA JUAN MANUEL 13:52:46 5:39:46 16,78 0 - 5:30 a 6
168 531 GARCIA VEGAS MANUEL 13:53:00 5:40:00 16,76 0 - 5:30 a 6
169 50 ENRICH SERRA JOAN 13:53:07 5:40:07 16,76 38 V 5:30 a 6
170 262 RODRIGUEZ HERNANDEZ AURELIO 13:53:12 5:40:12 16,75 49 M 5:30 a 6
171 121 ALHAMA CORDOBA FRANCISCO JAVIER 13:53:28 5:40:28 16,74 0 - 5:30 a 6
172 875 LOPEZ PEREZ MIQUEL 13:53:38 5:40:38 16,73 40 V 5:30 a 6
173 51 HERNANDEZ LABAJOS RICARD 13:53:41 5:40:41 16,73 37 V 5:30 a 6
174 902 PEÑARANDA ROS DAVID 13:53:56 5:40:56 16,72 30 S 5:30 a 6
175 610 RAMOS BARRERA MIGUEL 13:54:18 5:41:18 16,70 41 V 5:30 a 6
176 374 DELIS LOPEZ JOSE 13:54:41 5:41:41 16,68 42 V 5:30 a 6
177 375 MARIN GONZALEZ JUAN ANTONIO 13:54:54 5:41:54 16,67 29 S 5:30 a 6
178 811 BOSCH GARCIA ISAAC 13:55:12 5:42:12 16,66 30 S 5:30 a 6
179 140 GALLARDO ROMERO FRANCISCO 13:55:23 5:42:23 16,65 32 S 5:30 a 6
180 606 TORRES BERMUDEZ RAFAEL 13:55:42 5:42:42 16,63 21 S 5:30 a 6
181 893 DIAZ BEDATE LLUIS 13:56:00 5:43:00 16,62 42 V 5:30 a 6
182 166 RESALT BUIZA MANEL 13:56:04 5:43:04 16,61 37 V 5:30 a 6
183 500 ALVAREZ RUIZ JOAN MANEL 13:56:13 5:43:13 16,61 41 V 5:30 a 6
184 122 LORENZO HINOJOSA GERMAN 13:56:16 5:43:16 16,61 30 S 5:30 a 6
185 80 CANO PRIETO RAMON 13:56:32 5:43:32 16,59 0 - 5:30 a 6
186 750 SANS PANTLING LLORENÇ 13:56:36 5:43:36 16,59 42 V 5:30 a 6
187 462 CAMACHO ZURANO JESUS 13:56:43 5:43:43 16,58 36 V 5:30 a 6
188 195 MARTIN SOLANO JUAN 13:56:56 5:43:56 16,57 38 V 5:30 a 6
189 575 TORTOSA XAVIER 13:57:18 5:44:18 16,56 0 - 5:30 a 6
190 947 MARTI LOPEZ XAVIER 13:57:25 5:44:25 16,55 39 V 5:30 a 6
191 293 MONTEYS VILANOVA MANEL 13:57:42 5:44:42 16,54 35 V 5:30 a 6
192 804 MARGALEF PEREA ALBERT 13:58:14 5:45:14 16,51 0 - 5:30 a 6
193 700 PUIG MOLINA JOAN 13:58:27 5:45:27 16,50 43 V 5:30 a 6
194 15 MARTIN LECHA JORGE 13:58:33 5:45:33 16,50 0 - 5:30 a 6
195 319 TORRENT BOSCH JOSEP 13:58:46 5:45:46 16,49 42 V 5:30 a 6
196 261 CORRAL PEREZ DOMINGO 13:59:03 5:46:03 16,47 38 V 5:30 a 6
197 465 SANZ QUINTERO MIGUEL ANGEL 13:59:28 5:46:28 16,45 30 S 5:30 a 6
198 736 ROIG GOMÀ PERE JOAN 13:59:56 5:46:56 16,43 34 S 5:30 a 6
199 126 SABORIT RODRIGUEZ BERNAT 14:00:03 5:47:03 16,42 36 V 5:30 a 6
200 514 HERNANDEZ MARTINEZ ENRIC 14:00:10 5:47:10 16,42 45 M 5:30 a 6
201 328 MIGUELEZ RIVERA JUAN 14:00:27 5:47:27 16,41 42 V 5:30 a 6
202 554 ARGELICH REIG DANIEL 14:00:32 5:47:32 16,40 41 V 5:30 a 6
203 49 CORTINA SUBIRANA RAMON 14:00:54 5:47:54 16,38 38 V 5:30 a 6
204 737 GALLARDO GUTIERREZ ENRIC 14:01:00 5:48:00 16,38 27 S 5:30 a 6
205 179 AMOR MARTÍN JOSÉ LUIS 14:01:19 5:48:19 16,36 21 S 5:30 a 6
206 439 GOMEZ MONTOYA RAMON 14:01:25 5:48:25 16,36 0 - 5:30 a 6
207 918 TORROELLA PRATSEVALL SALVADOR 14:01:42 5:48:42 16,35 35 V 5:30 a 6
208 284 MONTERO CRUZ ANTONIO 14:01:44 5:48:44 16,34 37 V 5:30 a 6
209 895 FRUITOS FALGUERA JOAN 14:01:51 5:48:51 16,34 47 M 5:30 a 6
210 543 RUIZ NUÑEZ XAVIER 14:02:53 5:49:53 16,29 0 - 5:30 a 6
211 84 TEJEDOR MORLAN ISIDRE 14:03:13 5:50:13 16,28 35 V 5:30 a 6
212 463 JUAN SANCHEZ ANGELES 14:03:25 5:50:25 16,27 37 S 5:30 a 6
213 847 ANDRES ROBLES MARC 14:03:46 5:50:46 16,25 0 - 5:30 a 6
214 742 LOPEZ PEREZ FÈLIX 14:03:55 5:50:55 16,24 40 V 5:30 a 6
215 377 MARTINEZ COLLADOS ANTONIO 14:04:16 5:51:16 16,23 33 S 5:30 a 6
216 408 GARRIGA TORRAS OCTAVI 14:04:48 5:51:48 16,20 33 S 5:30 a 6
217 773 SCHMITT PAUL JAMES 14:04:56 5:51:56 16,20 37 V 5:30 a 6
218 576 VILADECANS BOMBARDÓ JOAQUIM 14:05:01 5:52:01 16,19 35 V 5:30 a 6
219 577 PEINADO GARRIDO FRANCISCO 14:05:06 5:52:06 16,19 32 S 5:30 a 6
220 574 MAGAN CORBINOS DAVID 14:05:11 5:52:11 16,18 31 S 5:30 a 6
221 757 ROIGÉ TORNÉ JOSEP MARIA 14:05:24 5:52:24 16,17 41 V 5:30 a 6
222 644 MARQUEZ JIMENEZ ALBERTO 14:05:28 5:52:28 16,17 0 - 5:30 a 6
223 109 SABATE ROSELL MARC 14:06:04 5:53:04 16,14 24 S 5:30 a 6
224 849 PARIS ORTEGA JORDI 14:06:12 5:53:12 16,14 29 S 5:30 a 6
225 744 ALBERT FAÑE PAU 14:06:26 5:53:26 16,13 23 S 5:30 a 6
226 921 WERNER WEIS 14:07:18 5:54:18 16,09 0 - 5:30 a 6
227 307 BOLADERES BRAQUETS ALBERT 14:07:47 5:54:47 16,07 31 S 5:30 a 6
228 450 CLOSA QUILES FRANCISCO JAVIER 14:08:17 5:55:17 16,04 0 - 5:30 a 6
229 777 MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO MARCOS 14:08:20 5:55:20 16,04 36 V 5:30 a 6
230 863 CORTES MASSANA JOAN 14:08:26 5:55:26 16,04 0 - 5:30 a 6
231 763 TOMAS ROSALES MANUEL 14:09:02 5:56:02 16,01 43 V 5:30 a 6
232 939 FILBA DEVESA CARLES 14:09:05 5:56:05 16,01 31 S 5:30 a 6
233 327 SANTOS GONZALEZ JAIME 14:09:11 5:56:11 16,00 43 V 5:30 a 6
234 521 MARTINEZ QUESADA FRANCESC 14:09:42 5:56:42 15,98 0 - 5:30 a 6
235 637 PRAT BOIX LLUÍS 14:09:56 5:56:56 15,97 38 V 5:30 a 6
236 164 SUBIRANA MOYA SALVADOR 14:10:04 5:57:04 15,96 39 V 5:30 a 6
237 110 QUER QUINTANA ROBERT 14:10:25 5:57:25 15,95 33 S 5:30 a 6
238 271 CARNEROS NOCETE FRANCISCO 14:10:52 5:57:52 15,93 38 V 5:30 a 6
239 932 RODRIGUEZ BERNABE XAVIER 14:10:54 5:57:54 15,93 0 - 5:30 a 6
240 453 MARTI SALLES JAUME 14:11:13 5:58:13 15,91 30 S 5:30 a 6
241 580 VILASECA SERRANO JAUME 14:13:01 6:00:01 15,83 42 V 6 a 6:30
242 337 GUIMERA GALIANA ALBERT 14:13:14 6:00:14 15,82 27 S 6 a 6:30
243 336 RIBAS MASIP DAVID 14:13:19 6:00:19 15,82 28 S 6 a 6:30
244 397 FONT UTSET LLUIS 14:13:23 6:00:23 15,82 44 V 6 a 6:30
245 834 FLORENCIANO ALMIRANTE SERGI 14:13:26 6:00:26 15,81 0 - 6 a 6:30
246 315 GRACIA CUBERO MANUEL 14:13:34 6:00:34 15,81 38 V 6 a 6:30
247 218 CODINA CAROL JOSEP 14:13:38 6:00:38 15,81 35 V 6 a 6:30
248 658 OLIVER PEREZ JULIO 14:13:51 6:00:51 15,80 40 V 6 a 6:30
249 636 COLELL BOIX JOSEP M 14:14:06 6:01:06 15,79 41 V 6 a 6:30
250 586 DEVEAS CORTS MANUEL 14:15:01 6:02:01 15,75 0 - 6 a 6:30
251 587 VALLDAURA GIRAVELL ENRIC 14:15:04 6:02:04 15,74 0 - 6 a 6:30
252 579 SANTIAGO GUTIERREZ MANUEL 14:15:06 6:02:06 15,74 31 S 6 a 6:30
253 93 CHECA PUEYO JOSE 14:15:14 6:02:14 15,74 41 V 6 a 6:30
254 941 BERNAT TALARN RAFAEL 14:15:27 6:02:27 15,73 0 - 6 a 6:30
255 926 CROSAS RIERA JORDI 14:15:42 6:02:42 15,72 32 S 6 a 6:30
256 529 CROSAS SALVANS GABRIEL 14:15:45 6:02:45 15,71 0 - 6 a 6:30
257 223 MAIQUEZ BLAI XAVIER 14:16:02 6:03:02 15,70 0 - 6 a 6:30
258 813 GAYAN DEL POYO EDUARDO 14:16:10 6:03:10 15,70 30 S 6 a 6:30
259 613 GARCIA GONZALEZ ANTONIO 14:16:28 6:03:28 15,68 0 - 6 a 6:30
260 24 DE MIGUEL GALLES XAVIER 14:16:35 6:03:35 15,68 22 S 6 a 6:30
261 29 LLOP CARMONA JAUME 14:16:37 6:03:37 15,68 28 S 6 a 6:30
262 557 GARCIA TITOS FERRAN 14:17:01 6:04:01 15,66 0 - 6 a 6:30
263 299 ALCALA VALIENTE JUAN CARLOS 14:17:18 6:04:18 15,65 0 - 6 a 6:30
264 599 IZQUIERDO IZQUIERDO JAVIER 14:17:46 6:04:46 15,63 34 S 6 a 6:30
265 735 MERELO DE BARBERA LLOBET JAVIER 14:17:58 6:04:58 15,62 0 - 6 a 6:30
266 325 MUÑOZ ESCUDERO ENRIQUE 14:18:15 6:05:15 15,61 29 S 6 a 6:30
267 503 GARRIGA GINESTA XAVIER 14:18:19 6:05:19 15,60 37 V 6 a 6:30
268 219 RIDAO RODRIGUEZ JOSEP 14:18:29 6:05:29 15,60 38 V 6 a 6:30
269 727 MADRONA GARCIA JOSEP JOAQUIM 14:18:33 6:05:33 15,59 39 V 6 a 6:30
270 433 FERNANDEZ PEINADO JULIÀ 14:18:53 6:05:53 15,58 0 - 6 a 6:30
271 697 SILLERO ROLO MANUEL 14:19:02 6:06:02 15,57 42 V 6 a 6:30
272 13 MOLINERO RODRIGUEZ MANEL 14:19:07 6:06:07 15,57 36 V 6 a 6:30
273 913 LABALSA CAPDEVILA JAUME 14:19:18 6:06:18 15,56 0 - 6 a 6:30
274 709 CANOVAS PEÑA ANTONI 14:19:22 6:06:22 15,56 40 V 6 a 6:30
275 567 ELSEN BRAUTIGAN JOAN 14:19:24 6:06:24 15,56 39 V 6 a 6:30
276 568 FERREIRA CAMPOS CÈSAR 14:19:43 6:06:43 15,54 29 S 6 a 6:30
