Index.

Classificació 2001

 
LLOC DORSAL COGNOMS NOM TEMPSN TOTAL kmh Edat Categ RangT
1 451 FREIXER ALSINA FRANCESC 13:18:50 5:03:50 19,75 23 S 5 a 5:30
2 975 BRUNO AYNE ALBERT 13:28:31 5:13:31 19,14 24 S 5 a 5:30
3 509 PEÑA RUIZ DAVID 13:30:10 5:15:10 19,04 22 S 5 a 5:30
4 510 POI AGUADE MARC 13:33:16 5:18:16 18,85 22 S 5 a 5:30
5 441 SANCHEZ DOÑA DAVID 13:33:22 5:18:22 18,85 27 S 5 a 5:30
6 304 ROCA CANALS XAVIER 13:36:59 5:21:59 18,63 25 S 5 a 5:30
7 200 POZO VALLE FRANCISCO 13:39:52 5:24:52 18,47 37 V 5 a 5:30
8 416 PEÑA LOPEZ JAVI 13:40:55 5:25:55 18,41 20 S 5 a 5:30
9 664 PEÑA LOPEZ JOSE ANTONIO 13:41:45 5:26:45 18,36 26 S 5 a 5:30
10 602 ROSANAS COMA RAMON 13:43:53 5:28:53 18,24 40 V 5 a 5:30
11 371 MIR FERNANDEZ JOSEP MARIA 13:44:21 5:29:21 18,22 28 S 5 a 5:30
12 694 VIÑAS ANGLADA JAUME 13:44:26 5:29:26 18,21 38 V 5 a 5:30
13 668 GRANDIA GRAUS LLUIS 13:45:23 5:30:23 18,16 30 S 5:30 a 6
14 285 BELLO TORRONTERA FRANCISCO JOSÉ 13:46:09 5:31:09 18,12 31 S 5:30 a 6
15 813 PALOMINO FUENTES JOSEP 13:47:34 5:32:34 18,04 43 V 5:30 a 6
16 607 MATEOS MARTÍN ANTONIO 13:48:39 5:33:39 17,98 26 S 5:30 a 6
17 181 DOMENECH JOSEP 13:48:48 5:33:48 17,97 0 - 5:30 a 6
18 514 NUÑO JUAN LUIS 13:49:22 5:34:22 17,94 34 S 5:30 a 6
19 459 VIDAL PINART JOAN 13:50:33 5:35:33 17,88 31 S 5:30 a 6
20 693 GORDO BUIXO AMADEU 13:52:02 5:37:02 17,80 37 V 5:30 a 6
21 244 BADIA PAIRO JOAQUIM 13:52:35 5:37:35 17,77 0 - 5:30 a 6
22 214 REYES POZO FRANCISCO 13:53:32 5:38:32 17,72 39 V 5:30 a 6
23 552 RIBOSA DE GRACIA JAUME 13:53:35 5:38:35 17,72 21 S 5:30 a 6
24 206 RELAÑO GUILLÉN MARC 13:55:33 5:40:33 17,62 17 J 5:30 a 6
25 169 SANCHEZ VEREDA JOAN 13:55:41 5:40:41 17,61 45 M 5:30 a 6
26 856 MORALES RAMIREZ JAIME 13:56:18 5:41:18 17,58 23 S 5:30 a 6
27 397 GONZALEZ PRATS FÈLIX 13:56:51 5:41:51 17,55 27 S 5:30 a 6
28 401 SANTASUSANA SEGARRA JOSEP 13:58:18 5:43:18 17,48 40 V 5:30 a 6
29 430 RODOREDA SALA DAVID 13:59:08 5:44:08 17,44 25 S 5:30 a 6
30 587 RUIZ TRIGO JOSE LUIS 14:00:03 5:45:03 17,39 27 S 5:30 a 6
31 198 MORENO TISCAR JESÚS 14:00:44 5:45:44 17,35 42 V 5:30 a 6
32 199 NAVARRO SANCHO JAVIER 14:00:53 5:45:53 17,35 37 V 5:30 a 6
33 634 HERNANDEZ SANCHEZ PERE 14:01:14 5:46:14 17,33 30 S 5:30 a 6
34 201 BONJORN GALAN JOSEP MARIA 14:01:26 5:46:26 17,32 40 V 5:30 a 6
35 919 COSTA SALA TERESA 14:02:19 5:47:19 17,28 28 S 5:30 a 6
36 355 CATALAN RUIZ MIQUEL 14:02:26 5:47:26 17,27 31 S 5:30 a 6
37 923 MARTINEZ SIMON JUANMA 14:02:37 5:47:37 17,26 18 J 5:30 a 6
38 957 LANAU GRAU SERGI 14:07:04 5:52:04 17,04 19 S 5:30 a 6
39 72 ZARZA HERRERA JUAN LUIS 14:07:10 5:52:10 17,04 39 V 5:30 a 6
40 895 TATCHE LLONCH JOSEP 14:09:33 5:54:33 16,92 27 S 5:30 a 6
41 553 IGLESIAS BARCIA XAVIER 14:09:53 5:54:53 16,91 31 S 5:30 a 6
42 857 SANCHEZ MIRAS SERGIO 14:12:09 5:57:09 16,80 24 S 5:30 a 6
43 179 MONTSERRAT UREÑA JOSEP MARIA 14:13:00 5:58:00 16,76 29 S 5:30 a 6
44 219 GARCIA PEREZ JOSEP ANTONI 14:13:08 5:58:08 16,75 33 S 5:30 a 6
45 822 TEIXIDO CASTELLA ENRIC 14:13:13 5:58:13 16,75 28 S 5:30 a 6
46 821 ALONSO BERNAL JUAN MANEL 14:13:18 5:58:18 16,75 30 S 5:30 a 6
47 737 RIBOT VILA JAUME 14:14:09 5:59:09 16,71 42 V 5:30 a 6
48 205 RELAÑO GUILLÉN JORDI 14:14:56 5:59:56 16,67 14 I 5:30 a 6
49 71 FUENTES PUIG JOSE 14:15:25 6:00:25 16,65 32 S 6 a 6:30
50 468 GUZMAN RAMOS JOSEP 14:16:20 6:01:20 16,61 34 S 6 a 6:30
51 633 COLOMES FERNANDEZ OSCAR 14:18:27 6:03:27 16,51 24 S 6 a 6:30
52 727 MARTINEZ COLLADOS ANTONIO 14:18:31 6:03:31 16,51 0 - 6 a 6:30
53 203 SEGURA FUENTES MARCOS 14:19:02 6:04:02 16,48 19 S 6 a 6:30
54 202 BONJORN INFANTE JORDI 14:19:06 6:04:06 16,48 16 C 6 a 6:30
55 503 CADENA BROTO JORDI 14:19:29 6:04:29 16,46 28 S 6 a 6:30
56 284 FERNANDEZ PARRA ANDRES 14:19:36 6:04:36 16,46 31 S 6 a 6:30
57 220 NADAL TORRABIAS CARLES JOSEP 14:20:04 6:05:04 16,44 40 V 6 a 6:30
58 955 CASELLI GALLETTI MAX 14:20:13 6:05:13 16,43 36 V 6 a 6:30
59 845 FITER DE PAZ ALBERT 14:20:56 6:05:56 16,40 22 S 6 a 6:30
60 411 CLAVEL MOLINER FRANCESC 14:21:00 6:06:00 16,39 37 V 6 a 6:30
61 212 NAVARRO SANCHEZ MIGUEL 14:21:03 6:06:03 16,39 24 S 6 a 6:30
62 134 CABALLER CABALLER BENJAMÍ 14:21:06 6:06:06 16,39 35 V 6 a 6:30
63 470 COROMINAS ARIAS JORDI 14:21:14 6:06:14 16,38 26 S 6 a 6:30
64 311 ROURA ESCODA JORDI 14:21:58 6:06:58 16,35 28 S 6 a 6:30
65 977 MONTERO PINTO BENI 14:22:33 6:07:33 16,32 27 S 6 a 6:30
66 145 CATALAN MIRO RAMON 14:22:46 6:07:46 16,31 34 S 6 a 6:30
67 421 FLORES LOPEZ MARC 14:23:06 6:08:06 16,30 33 S 6 a 6:30
68 951 SOLE GONZALEZ RICARD 14:23:15 6:08:15 16,29 35 V 6 a 6:30
69 467 GANGOLELLS VILA GABRIEL 14:23:19 6:08:19 16,29 24 S 6 a 6:30
70 899 BOSCH CASTIAS JOSEP MARIA 14:23:28 6:08:28 16,28 34 S 6 a 6:30
71 532 SANS PANTLING LLORENÇ 14:24:27 6:09:27 16,24 41 V 6 a 6:30
72 842 JULIA XAMPENY LLUÍS 14:25:09 6:10:09 16,21 36 V 6 a 6:30
73 592 FORNER BARGALLO JOAN 14:25:23 6:10:23 16,20 29 S 6 a 6:30
74 637 ALBERT FANYE PAU 14:25:52 6:10:52 16,18 22 S 6 a 6:30
75 805 CADENA PROTO XAVIER 14:25:55 6:10:55 16,18 34 S 6 a 6:30
76 239 SERRA LOPEZ ESTEVE 14:27:31 6:12:31 16,11 35 V 6 a 6:30
77 855 VILLAMURT SANTI 14:27:49 6:12:49 16,09 26 S 6 a 6:30
78 24 FONTANA GAGO FRANCISCO 14:27:52 6:12:52 16,09 39 V 6 a 6:30
79 931 PUIGFERRER PUIG DAVID 14:28:17 6:13:17 16,07 31 S 6 a 6:30
80 437 CORTES RODRIGUEZ MANUEL 14:28:21 6:13:21 16,07 37 V 6 a 6:30
81 515 SABATER VIDAL XAVIER 14:29:09 6:14:09 16,04 0 - 6 a 6:30
82 773 BELTRAN ARCAS FRANCESC 14:29:26 6:14:26 16,02 49 M 6 a 6:30
83 771 GUTIERREZ ROMERO ANTONIO 14:29:32 6:14:32 16,02 34 S 6 a 6:30
84 34 LOPEZ REDONDO FRANCISCO 14:29:35 6:14:35 16,02 44 V 6 a 6:30
85 417 FRANCH GENESCÀ JACINT 14:31:52 6:16:52 15,92 43 V 6 a 6:30
86 1106 TORRENTE FUGAROLAS CARLES 14:31:59 6:16:59 15,92 32 S 6 a 6:30
87 194 MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 14:32:20 6:17:20 15,90 31 S 6 a 6:30
88 157 ROMERO GARCIA JOAQUIM 14:33:04 6:18:04 15,87 42 V 6 a 6:30
89 429 SANCHEZ VELA ANTONIO 14:33:13 6:18:13 15,86 39 V 6 a 6:30
90 154 RICOL GALLIFA ALBERT 14:33:21 6:18:21 15,86 36 V 6 a 6:30
91 155 SEGOVIA GIL SEBASTIA 14:33:26 6:18:26 15,85 33 S 6 a 6:30
92 158 BABOT MESTRES JOAN 14:33:31 6:18:31 15,85 57 M 6 a 6:30
93 161 MOYA CASADEMUNT ANTONI 14:33:44 6:18:44 15,84 38 V 6 a 6:30
94 192 GOMEZ AGUILERA CARLOS 14:34:09 6:19:09 15,82 37 V 6 a 6:30
95 414 PEÑA MARQUEZ JOAQUIN 14:34:17 6:19:17 15,82 37 V 6 a 6:30
96 229 PARRA SOLÍS LLUÍS 14:34:57 6:19:57 15,79 33 S 6 a 6:30
97 606 BONET DALMAU LLORENÇ 14:35:18 6:20:18 15,78 36 V 6 a 6:30
98 968 MASACHS SERRA ORIOL 14:35:42 6:20:42 15,76 25 S 6 a 6:30
99 617 FORNELL PRAT LLUÍS 14:36:53 6:21:53 15,71 32 S 6 a 6:30
100 700 PUIG SALVADOR JORDI 14:37:04 6:22:04 15,70 28 S 6 a 6:30
101 15 CASTELLA GOMEZ ENRIC 14:37:26 6:22:26 15,69 27 S 6 a 6:30
102 791 GUIMERA GALIANA ALBERTO 14:37:28 6:22:28 15,69 26 S 6 a 6:30
103 95 PINTADO BOIXADOS ENRIC 14:37:53 6:22:53 15,67 36 V 6 a 6:30
104 133 TIMOTEO DOS SANTOS JOSE 14:37:59 6:22:59 15,67 34 S 6 a 6:30
105 235 MADRONA GARCIA JOSEP JOAQUIM 14:38:29 6:23:29 15,65 38 V 6 a 6:30
106 999 URO MOMPEL JORDI 14:38:43 6:23:43 15,64 0 - 6 a 6:30
107 740 GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO 14:40:02 6:25:02 15,58 23 S 6 a 6:30
108 726 GUERRERO LOPEZ MIGUEL ANGEL 14:40:06 6:25:06 15,58 0 - 6 a 6:30
109 731 CALPENA MARTIN PEDRO 14:40:27 6:25:27 15,57 30 S 6 a 6:30
110 129 SANCHEZ FERNÁNDEZ ADIELO 14:40:33 6:25:33 15,56 34 S 6 a 6:30
111 741 POYATOS ALCALÀ JORGE 14:41:16 6:26:16 15,53 31 S 6 a 6:30
112 683 REQUENA ROS JORDI 14:41:29 6:26:29 15,52 26 S 6 a 6:30
113 264 RAMIREZ CUEVAS JOSEP LLUÍS 14:41:32 6:26:32 15,52 27 S 6 a 6:30
114 35 MUÑOZ COPETE MANUEL 14:41:56 6:26:56 15,51 46 M 6 a 6:30
115 360 VERGE CALDUCH VICENÇ 14:43:33 6:28:33 15,44 36 V 6 a 6:30
116 1107 VALLS SELVAS CARLES 14:43:36 6:28:36 15,44 23 S 6 a 6:30
117 350 POSTIGO MATA ANTONIO 14:43:50 6:28:50 15,43 0 - 6 a 6:30
118 260 SANCHEZ REAL JOAQUIM 14:44:26 6:29:26 15,41 40 V 6 a 6:30
119 834 CRUELLS GARCIA XAVIER 14:45:01 6:30:01 15,38 34 S 6:30 a 7
120 669 DIAZ CANERO RAFAEL 14:45:38 6:30:38 15,36 39 V 6:30 a 7
121 517 ESPEJO MORENO FRANCISCO 14:45:40 6:30:40 15,36 35 V 6:30 a 7
122 474 BLASCO TORTAJADA LUCIANO 14:46:56 6:31:56 15,31 44 V 6:30 a 7
123 564 SELLOL FERNANDEZ CARLES 14:47:00 6:32:00 15,31 34 S 6:30 a 7
124 272 ROTA MUÑOZ RAMON ANTONIO 14:47:08 6:32:08 15,30 34 S 6:30 a 7
125 725 MARIN GONZALEZ JUAN ANTONIO 14:47:16 6:32:16 15,30 28 S 6:30 a 7
126 85 HUERTAS PUIGDEMASA JOSEP MARIA 14:47:51 6:32:51 15,27 44 V 6:30 a 7
127 937 SOLA FABREGAS CARLES 14:47:58 6:32:58 15,27 27 S 6:30 a 7
128 141 PARIS ORTEGA JORDI 14:48:38 6:33:38 15,24 28 S 6:30 a 7
129 250 RABASSEDA COMAS JOAN 14:49:53 6:34:53 15,19 39 V 6:30 a 7
130 831 SAAVEDRA MORENO EDUARDO 14:50:12 6:35:12 15,18 42 V 6:30 a 7
131 368 HERNANDEZ LABAJOS JOAN 14:50:26 6:35:26 15,17 39 V 6:30 a 7
132 760 RIBAS MASIP DAVID 14:51:04 6:36:04 15,15 27 S 6:30 a 7
133 560 SORRIBES MIRÓ IGNASI 14:51:15 6:36:15 15,14 44 V 6:30 a 7
134 296 PARCERISA SALA XAVIER 14:53:36 6:38:36 15,05 25 S 6:30 a 7
135 690 GARCIA GONZALEZ JOSE MARIA 14:53:39 6:38:39 15,05 30 S 6:30 a 7
136 820 ROURA DAVESA ANTONI 14:53:42 6:38:42 15,05 35 V 6:30 a 7
137 453 DANTI COSTA CARLES 14:53:44 6:38:44 15,05 31 S 6:30 a 7
138 182 ESTANY GARZON PERE 14:53:49 6:38:49 15,04 48 M 6:30 a 7
139 343 MARIN FRANCISCO 14:54:07 6:39:07 15,03 0 - 6:30 a 7
140 892 CALVO MARTIN ESTEBAN 14:54:42 6:39:42 15,01 36 V 6:30 a 7
141 489 BOU AGUILAR MARC 14:54:46 6:39:46 15,01 32 S 6:30 a 7
142 531 MUÑOZ MUÑOZ OSCAR 14:54:51 6:39:51 15,01 24 S 6:30 a 7
143 796 ROMERA PASCUAS ARCADI 14:55:17 6:40:17 14,99 34 S 6:30 a 7
144 486 GARCIA ALARCON CARLOS 14:55:20 6:40:20 14,99 20 S 6:30 a 7
145 317 RODRIGUEZ CASTILLO RAFAEL 14:55:39 6:40:39 14,98 35 V 6:30 a 7
146 1102 BERNABE PAGAN LLUIS 14:55:50 6:40:50 14,97 28 S 6:30 a 7
147 956 MORATA ABRIL ORIOL 14:56:05 6:41:05 14,96 22 S 6:30 a 7
148 826 VICENTE BLAZQUEZ JUAN 14:56:07 6:41:07 14,96 44 V 6:30 a 7
149 1100 HERNANDEZ MARTINEZ ENRIC 14:56:59 6:41:59 14,93 44 V 6:30 a 7
150 512 PINYOL ESTEBAN JORDI 14:57:01 6:42:01 14,92 30 S 6:30 a 7
151 622 GIL SALVADOR DAVID 14:57:04 6:42:04 14,92 0 - 6:30 a 7
152 307 MARTINEZ QUILEZ VICTOR ENRIQUE 14:57:38 6:42:38 14,90 27 S 6:30 a 7
153 702 FERNANDEZ BASANTA GERMAN JESUS 14:58:41 6:43:41 14,86 37 V 6:30 a 7
154 146 GARRIGA MOLINS JOAN 14:58:46 6:43:46 14,86 33 S 6:30 a 7
155 929 HOSTA MARTIN FRANCESC 14:58:48 6:43:48 14,86 33 S 6:30 a 7
156 721 ROCA GUILLÉN PERE 14:58:54 6:43:54 14,86 34 S 6:30 a 7
157 575 GIMENEZ MARTOS PACO 14:59:08 6:44:08 14,85 36 V 6:30 a 7
158 351 NAVAS GONZALEZ MANUEL 14:59:34 6:44:34 14,83 32 S 6:30 a 7
159 621 GIL SALVADOR XAVIER 14:59:43 6:44:43 14,83 26 S 6:30 a 7
160 717 FARRAS ROMERO MANEL 14:59:47 6:44:47 14,82 27 S 6:30 a 7
161 249 RAMOS BARRERA MIGUEL 15:00:17 6:45:17 14,80 40 V 6:30 a 7
162 248 FRANCESCH BADELL SALVADOR 15:00:18 6:45:18 14,80 39 V 6:30 a 7
163 325 AMOR MARTÍN JOSÉ LUIS 15:00:25 6:45:25 14,80 20 S 6:30 a 7
164 98 VILARASAU VILANOVA SEBASTIÀ 15:00:28 6:45:28 14,80 0 - 6:30 a 7
165 714 JUSTES FRADERA ANTONI 15:01:07 6:46:07 14,77 18 J 6:30 a 7
166 616 RODRIGUEZ VILLAREAL MANUEL 15:01:21 6:46:21 14,77 38 V 6:30 a 7
167 615 TRAVESI MULERO MIGUEL ANGEL 15:01:24 6:46:24 14,76 30 S 6:30 a 7
168 614 JULIAN RODRIGUEZ RICARDO 15:01:26 6:46:26 14,76 42 V 6:30 a 7
169 110 ALVAREZ DE TOLEDO ELIZALDE JOSEP MARIA 15:03:10 6:48:10 14,70 34 S 6:30 a 7
170 113 SANJUAN GIRBAU FRANCESC 15:03:10 6:48:10 14,70 35 V 6:30 a 7
171 496 RAMIREZ GONZALEZ ALEX 15:03:12 6:48:12 14,70 28 S 6:30 a 7
172 623 GIL SALVADOR ALBERT 15:03:15 6:48:15 14,70 0 - 6:30 a 7
173 581 CHUECOS TORRAS ALEIX 15:03:20 6:48:20 14,69 22 S 6:30 a 7
174 4 GUIXÀ CAMPDERRÒS JAUME 15:03:26 6:48:26 14,69 53 M 6:30 a 7
175 989 MATEOS VILLANUEVA JORDI 15:03:29 6:48:29 14,69 31 S 6:30 a 7
176 373 SANCHEZ FERNANDEZ FRANCISCO 15:03:33 6:48:33 14,69 34 S 6:30 a 7
177 193 ARGELICH REIG DANIEL 15:03:36 6:48:36 14,68 40 V 6:30 a 7
178 435 VALERO FERNANDEZ MARIANO 15:03:44 6:48:44 14,68 28 S 6:30 a 7
179 701 VILAR PARAREDA XAVIER 15:05:17 6:50:17 14,62 32 S 6:30 a 7
180 536 VILA FERNANDEZ MARTÍ 15:05:20 6:50:20 14,62 25 S 6:30 a 7
181 900 CULLELL PEIPOCH JOAN 15:05:36 6:50:36 14,61 38 V 6:30 a 7
182 1103 JUAN SALLES DANIEL 15:05:55 6:50:55 14,60 32 S 6:30 a 7
183 21 ABELLAN CANO ISIDRO MANUEL 15:06:07 6:51:07 14,59 33 S 6:30 a 7
184 170 CAÑIZARES MANZANO ANTONIO 15:06:13 6:51:13 14,59 35 V 6:30 a 7
185 630 SILLERO ROLO MANUEL 15:06:16 6:51:16 14,59 41 V 6:30 a 7
186 128 SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO 15:06:34 6:51:34 14,58 28 S 6:30 a 7
187 32 GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO 15:06:53 6:51:53 14,57 41 V 6:30 a 7
188 540 MORENO SANCHEZ MANUEL 15:07:01 6:52:01 14,56 30 S 6:30 a 7
189 938 BOSCH GARCIA ISAAC 15:07:48 6:52:48 14,53 29 S 6:30 a 7
190 465 LORENZO HINOJOSA GERMAN 15:07:54 6:52:54 14,53 29 S 6:30 a 7
191 413 MONTERO CRUZ ANTONIO 15:08:03 6:53:03 14,53 36 V 6:30 a 7
192 947 CASERRAS VILASECA JOSEP 15:08:22 6:53:22 14,51 42 V 6:30 a 7
193 846 BANUS FERRER MARC 15:08:48 6:53:48 14,50 24 S 6:30 a 7
194 444 LOPEZ AMPUERO FELIX 15:08:55 6:53:55 14,50 43 V 6:30 a 7
195 251 PEÑARANDA NAVARRO CARLES 15:08:58 6:53:58 14,49 28 S 6:30 a 7
196 585 AMAT ROCA DAVID 15:09:31 6:54:31 14,47 35 V 6:30 a 7
197 809 TUDO LUGO ISMAEL 15:09:35 6:54:35 14,47 29 S 6:30 a 7
198 815 MUNTE CASAS JOAN 15:09:38 6:54:38 14,47 28 S 6:30 a 7
199 478 ESCODA PASTOR AGUSTIN 15:11:15 6:56:15 14,41 39 V 6:30 a 7
200 454 ALVAREZ RUIZ JOAN MANEL 15:11:50 6:56:50 14,39 40 V 6:30 a 7
201 1104 BARBA PARRA JAUME 15:11:57 6:56:57 14,39 30 S 6:30 a 7
202 178 VILA FILLOLA SEBASTIA 15:12:03 6:57:03 14,39 46 M 6:30 a 7
203 490 BULTA MIGUEL JOSEP 15:13:53 6:58:53 14,32 32 S 6:30 a 7
204 69 GODOY RODRIGUEZ DIDAC 15:13:57 6:58:57 14,32 34 S 6:30 a 7
205 52 MARTINEZ RUIZ CRISTOBAL 15:14:09 6:59:09 14,31 37 V 6:30 a 7
206 293 SANZ QUINTERO MIGUEL ANGEL 15:14:35 6:59:35 14,30 29 S 6:30 a 7
207 735 LOPEZ-BRAÑA ODEA MARIO 15:14:45 6:59:45 14,29 33 S 6:30 a 7
208 265 GARRIGA GINESTA XAVIER 15:14:49 6:59:49 14,29 36 V 6:30 a 7
209 461 SERRA BAYO XAVIER 15:15:00 7:00:00 14,29 38 V 7 a 7:30
210 258 MOJICA LOPEZ JORDI 15:15:14 7:00:14 14,28 30 S 7 a 7:30
211 278 CANALS NOGUÉS JORDI 15:15:27 7:00:27 14,27 34 S 7 a 7:30
212 583 ARAGONES MOLLET JOAN CARLES 15:15:31 7:00:31 14,27 27 S 7 a 7:30
213 374 CABRERA FREIXES ALBERT 15:16:08 7:01:08 14,25 34 S 7 a 7:30
214 227 ARBOIX VILA VALENTI 15:16:22 7:01:22 14,24 38 V 7 a 7:30
215 252 GUITERAS FARGAS GERARD 15:16:35 7:01:35 14,23 22 S 7 a 7:30
216 321 LEO POZO MIQUEL 15:17:18 7:02:18 14,21 33 S 7 a 7:30
217 76 RUFACH LEON JOSEP 15:17:34 7:02:34 14,20 30 S 7 a 7:30
218 921 GINESTA VAZQUEZ EDUARD 15:19:00 7:04:00 14,15 19 S 7 a 7:30
219 93 SABORIT RODRIGUEZ BERNAT 15:20:22 7:05:22 14,11 35 V 7 a 7:30
220 750 SEGALAS LOPEZ JOSE MARIA 15:20:26 7:05:26 14,10 39 V 7 a 7:30
221 868 CAMARASA TRISTANTE ROBERTO 15:20:31 7:05:31 14,10 36 V 7 a 7:30
222 708 BOATELLA COSTA JOSEP 15:21:08 7:06:08 14,08 46 M 7 a 7:30
223 479 FLORES RODRIGUEZ ISIDORO 15:21:14 7:06:14 14,08 27 S 7 a 7:30
224 361 EGEDA MALDONADO PABLO 15:21:18 7:06:18 14,07 0 - 7 a 7:30
225 287 MALE GUARCH JOSEP 15:21:28 7:06:28 14,07 44 V 7 a 7:30
226 357 MARCH SEGURA CLAUDI 15:21:32 7:06:32 14,07 38 V 7 a 7:30
227 295 AZNAR CODINA ANTONI 15:21:35 7:06:35 14,07 35 V 7 a 7:30
228 625 MONTENEGRO GALLARDO JOAN CARLES 15:21:52 7:06:52 14,06 30 S 7 a 7:30
229 104 FERNANDEZ CUEVA FERNANDO 15:23:09 7:08:09 14,01 29 S 7 a 7:30
230 103 SALAZAR IBAÑEZ DANIEL 15:23:12 7:08:12 14,01 24 S 7 a 7:30
231 197 SANTOS GONZALEZ JAIME 15:25:49 7:10:49 13,93 42 V 7 a 7:30
232 281 DIAZ BEDATE LLUIS 15:25:53 7:10:53 13,92 41 V 7 a 7:30
233 282 DIAZ BEDATE JESÚS 15:25:59 7:10:59 13,92 38 V 7 a 7:30
234 8 LOPEZ GARCIA XAVIER 15:26:06 7:11:06 13,92 27 S 7 a 7:30
235 215 LOPEZ AGUILAR JOAN 15:26:17 7:11:17 13,91 37 V 7 a 7:30
236 466 VILLALTA PEIRÓ DAVID 15:27:00 7:12:00 13,89 34 S 7 a 7:30
237 934 MESTRES MATEO SERGI 15:27:12 7:12:12 13,88 17 J 7 a 7:30
238 653 SOLEY GARCIA PERE 15:27:25 7:12:25 13,88 0 - 7 a 7:30
239 378 SALA DORADO GERARD 15:27:33 7:12:33 13,87 25 S 7 a 7:30
240 865 PALOMINO VEGA SANDRA 15:27:45 7:12:45 13,86 22 S 7 a 7:30
241 382 VILASECA SERRANO JAUME 15:27:51 7:12:51 13,86 41 V 7 a 7:30
242 852 FREHNER BISTAGNE DAVID 15:27:53 7:12:53 13,86 21 S 7 a 7:30
243 832 MUÑOZ RETAMAL PABLO 15:28:07 7:13:07 13,85 38 V 7 a 7:30
244 833 MUÑOZ RETAMAL FRANCISCO 15:28:12 7:13:12 13,85 39 V 7 a 7:30
245 452 RUSIÑOL BENITEZ SERGI 15:28:24 7:13:24 13,84 25 S 7 a 7:30
246 896 SIRERA SOLER ENRIC 15:28:53 7:13:53 13,83 28 S 7 a 7:30
247 844 DUEÑAS SELMA ALBERTO 15:28:55 7:13:55 13,83 28 S 7 a 7:30
248 549 BERNADO NUÑEZ J.GREGORI 15:29:00 7:14:00 13,82 32 S 7 a 7:30
249 226 FREIXA BARCELÓ JOAN 15:29:09 7:14:09 13,82 23 S 7 a 7:30
250 891 SEMENTE RODRIGUEZ JORDI 15:29:17 7:14:17 13,82 31 S 7 a 7:30
251 789 PEÑARANDA ROS DAVID 15:29:24 7:14:24 13,81 29 S 7 a 7:30
252 25 ELSEN BRAUTIGAN JOAN 15:29:26 7:14:26 13,81 38 V 7 a 7:30
253 26 FERREIRA CAMPOS CÈSAR 15:29:29 7:14:29 13,81 28 S 7 a 7:30
254 814 PEINADO CASTILLO MANOLO 15:29:48 7:14:48 13,80 35 V 7 a 7:30
255 375 GARRIGA FOSCH DAVID 15:29:59 7:14:59 13,79 32 S 7 a 7:30
256 300 SANCHEZ PRUDENCIO 15:30:05 7:15:05 13,79 40 V 7 a 7:30
257 261 ESPINAZO ALEGRE GERARD 15:30:06 7:15:06 13,79 0 - 7 a 7:30
258 27 TAPIAS TORNEL XAVIER 15:30:10 7:15:10 13,79 33 S 7 a 7:30
259 7 PIZARRO PIZARRO ANGEL 15:32:09 7:17:09 13,73 35 V 7 a 7:30
260 723 FONT PALACIN CARLOS 15:33:42 7:18:42 13,68 38 V 7 a 7:30
261 23 ROMERO ROBLES BENITO 15:33:46 7:18:46 13,67 37 V 7 a 7:30
262 967 GOMEZ LOPEZ CARLOS 15:33:51 7:18:51 13,67 27 S 7 a 7:30
263 211 QUER QUINTANA JORDI 15:34:00 7:19:00 13,67 35 V 7 a 7:30
264 41 QUER QUINTANA ROBERT 15:34:05 7:19:05 13,66 32 S 7 a 7:30
265 233 PONS VALLADARES JOAN 15:34:08 7:19:08 13,66 17 J 7 a 7:30
266 367 HIRUELA ARANDA CRISTIAN 15:34:12 7:19:12 13,66 17 J 7 a 7:30
267 830 GARCIA BORRELLAS ANTONIO 15:34:31 7:19:31 13,65 42 V 7 a 7:30
268 166 BUIL ADRADOS ALBERT 15:34:33 7:19:33 13,65 26 S 7 a 7:30
269 781 CLOP ITO JOSEP 15:34:35 7:19:35 13,65 25 S 7 a 7:30
270 751 GUERRA SEGURA FRANCESC 15:34:38 7:19:38 13,65 40 V 7 a 7:30
271 936 MACIAS CUERVAS SERGI 15:34:40 7:19:40 13,65 26 S 7 a 7:30
272 100 TEJEDOR MORLAN ISIDRE 15:34:42 7:19:42 13,65 34 S 7 a 7:30
273 424 SUSAN JIMENEZ ANTONIO 15:34:45 7:19:45 13,64 36 V 7 a 7:30
274 537 MICO SERGI 15:34:47 7:19:47 13,64 0 - 7 a 7:30
275 561 REIXACH SALARICH JORGE 15:34:50 7:19:50 13,64 38 V 7 a 7:30
276 48 ROBLES LOPEZ MIQUEL 15:34:52 7:19:52 13,64 22 S 7 a 7:30
277 19 MOLINERO RODRIGUEZ MANEL 15:34:54 7:19:54 13,64 35 V 7 a 7:30
