Index.

Classificació 2000

 
LLOC DORSAL COGNOMS NOM TEMPSN TOTAL kmh Edat Categ RangT
1 919 ARGELAGUER MARTINEZ ROGER 12:34:18 3:59:18 20,06 21 S 4 <
2 563 MARTI ORRIOLS XAVIER 12:36:08 4:01:08 19,91 35 V 4 a 4:30
3 328 RODRIGUEZ JIMENEZ SERGI 12:40:33 4:05:33 19,55 27 S 4 a 4:30
4 734 REBOLL POU QUIM 12:40:44 4:05:44 19,53 17 J 4 a 4:30
5 407 SANTASUSANA SEGARRA JOSEP 12:40:58 4:05:58 19,51 39 V 4 a 4:30
6 835 LLORDELLA PRAT JOAN 12:41:17 4:06:17 19,49 22 S 4 a 4:30
7 730 NAVARRO SÁNCHO JAVI 12:41:22 4:06:22 19,48 36 V 4 a 4:30
8 911 CASTELLTORT SOLES SERGI 12:41:31 4:06:31 19,47 35 V 4 a 4:30
9 564 SANCHEZ DOÑA DAVID 12:43:36 4:08:36 19,31 26 S 4 a 4:30
10 910 MUÑOZ CUBELES GUILLEM 12:43:43 4:08:43 19,30 21 S 4 a 4:30
11 721 RUIZ TRIGO JOSE LUIS 12:54:38 4:19:38 18,49 26 S 4 a 4:30
12 1 MIR FERNANDEZ JOSEP M. 12:54:42 4:19:42 18,48 27 S 4 a 4:30
13 431 PEÑA LOPEZ JAVI 12:56:00 4:21:00 18,39 19 S 4 a 4:30
14 826 FUENTES PUIG JOSE 12:58:07 4:23:07 18,24 31 S 4 a 4:30
15 825 ZARZA HERRERA JUAN LUIS 12:58:10 4:23:10 18,24 38 V 4 a 4:30
16 733 VENTURA SANCHEZ ISMAEL 12:58:30 4:23:30 18,22 17 J 4 a 4:30
17 685 CASTELLO GARCIA RAUL 12:58:39 4:23:39 18,21 21 S 4 a 4:30
18 35 SANCHEZ VEREDA JOAN 12:58:45 4:23:45 18,20 44 V 4 a 4:30
19 206 BONASTRE RULL FRANCESC 12:59:51 4:24:51 18,12 17 J 4 a 4:30
20 131 BELLO TORRONTERA FRANCISCO JOSÉ 13:02:02 4:27:02 17,98 30 S 4 a 4:30
21 595 VIDAL PINART JOAN 13:04:02 4:29:02 17,84 30 S 4 a 4:30
22 927 ILLAMOLA SERRA ANDREU 13:04:15 4:29:15 17,83 37 V 4 a 4:30
23 861 ATARES JUAN FRANCISCO 13:04:24 4:29:24 17,82 45 M 4 a 4:30
24 892 MINOVAS VILAREGUT GABRIEL 13:05:26 4:30:26 17,75 32 S 4:30 a 5
25 261 MORENO CRUZ FRANCISCO 13:05:42 4:30:42 17,73 44 V 4:30 a 5
26 456 ROSANAS COMA RAMON 13:05:47 4:30:47 17,73 39 V 4:30 a 5
27 343 PUIG BALLÚS CLIMENT 13:05:58 4:30:58 17,71 28 S 4:30 a 5
28 657 FREIXER ALSINA FRANCESC 13:06:36 4:31:36 17,67 22 S 4:30 a 5
29 793 DIAZ MARTIN IVAN 13:06:49 4:31:49 17,66 23 S 4:30 a 5
30 792 VILAR PARAREDA XAVIER 13:06:59 4:31:59 17,65 31 S 4:30 a 5
31 883 FILBA DEVESA EDUARD 13:07:07 4:32:07 17,64 24 S 4:30 a 5
32 575 GUTIERREZ ROMERO ANTONIO 13:07:18 4:32:18 17,63 33 S 4:30 a 5
33 150 DIAZ BEDATE LLUIS 13:07:25 4:32:25 17,62 40 V 4:30 a 5
34 129 FERNANDEZ ANDRES 13:07:42 4:32:42 17,60 30 S 4:30 a 5
35 728 BONJORN GALAN JOSEP MARIA 13:07:47 4:32:47 17,60 39 V 4:30 a 5
36 596 RIBAS MASIP DAVID 13:08:05 4:33:05 17,58 26 S 4:30 a 5
37 816 ROSSELL FORCADA MARTI 13:09:09 4:34:09 17,51 45 M 4:30 a 5
38 641 SASTRADA GASPAR XAVIER 13:09:54 4:34:54 17,46 24 S 4:30 a 5
39 831 COSTA FARRÉS MARC 13:10:20 4:35:20 17,43 17 J 4:30 a 5
40 46 CARRERAS PORREDON RAMON 13:11:53 4:36:53 17,34 25 S 4:30 a 5
41 601 GONZALEZ PRATS JACINT 13:12:21 4:37:21 17,31 33 S 4:30 a 5
42 752 DE CASTRO FOUCES FRANCISCO 13:12:51 4:37:51 17,28 34 S 4:30 a 5
43 851 OLIETE ROYO MIGUEL ANGEL 13:13:50 4:38:50 17,21 36 V 4:30 a 5
44 307 CEBEY LOPEZ FERRAN 13:14:14 4:39:14 17,19 41 V 4:30 a 5
45 604 BOATELLA COSTA JOSEP 13:14:19 4:39:19 17,18 45 M 4:30 a 5
46 686 CABALLER CABALLER BENJAMÍ 13:14:25 4:39:25 17,18 34 S 4:30 a 5
47 163 RABASSEDA COMAS JOAN 13:14:38 4:39:38 17,17 38 V 4:30 a 5
48 726 PEREZ LOPEZ FERNANDO 13:15:02 4:40:02 17,14 36 V 4:30 a 5
49 156 SALICREU FERNANDEZ CARLES 13:16:11 4:41:11 17,07 38 V 4:30 a 5
50 6 MATAMALA ROCHES JOAN 13:16:17 4:41:17 17,06 36 V 4:30 a 5
51 280 GUITERAS FARGAS GERARD 13:17:20 4:42:20 17,00 21 S 4:30 a 5
52 671 SANCHO SERRADILLA RAFAEL 13:17:40 4:42:40 16,98 33 S 4:30 a 5
53 275 CULLELL PEIPOCH JOAN 13:17:44 4:42:44 16,98 37 V 4:30 a 5
54 201 FRANCH GENESCÀ JACINT 13:18:01 4:43:01 16,96 42 V 4:30 a 5
55 885 ANGULO NEIRA LUIS 13:18:16 4:43:16 16,95 33 S 4:30 a 5
56 358 RUBIO GARCIA JESÚS 13:18:21 4:43:21 16,94 30 S 4:30 a 5
57 906 PUIG MOLINA JOAN 13:18:59 4:43:59 16,90 41 V 4:30 a 5
58 322 CODINA FREIXA RAMON 13:19:27 4:44:27 16,87 29 S 4:30 a 5
59 432 CLAVEL MOLINER FRANCESC 13:20:28 4:45:28 16,81 36 V 4:30 a 5
60 506 FRANQUESA SENTIAS FERRAN 13:20:38 4:45:38 16,80 29 S 4:30 a 5
61 828 RIBOT VILA JAUME 13:20:53 4:45:53 16,79 41 V 4:30 a 5
62 876 CABANAS CABANAS RICARD 13:22:21 4:47:21 16,70 34 S 4:30 a 5
63 216 MATEOS MARTÍN ANTONIO 13:22:32 4:47:32 16,69 25 S 4:30 a 5
64 116 NAVARRO SANCHEZ MIGUEL 13:22:43 4:47:43 16,68 23 S 4:30 a 5
65 153 FRUITOS MONCHO JOAN 13:22:49 4:47:49 16,68 22 S 4:30 a 5
66 199 PIZARRO PIZARRO ANGEL 13:23:00 4:48:00 16,67 34 S 4:30 a 5
67 433 GOMEZ AGUILERA CARLOS 13:23:08 4:48:08 16,66 36 V 4:30 a 5
68 478 LOPEZ REDONDO FRANCISCO 13:23:21 4:48:21 16,65 43 V 4:30 a 5
69 787 HERNANDEZ LABAJOS JOAN 13:24:37 4:49:37 16,57 38 V 4:30 a 5
70 567 ALVAREZ SANCHEZ VICENTE 13:24:57 4:49:57 16,55 24 S 4:30 a 5
71 677 RODRIGUEZ DIAZ DANI 13:25:10 4:50:10 16,54 21 S 4:30 a 5
72 210 FARRAS FERRANDO DAVID 13:25:24 4:50:24 16,53 27 S 4:30 a 5
73 154 FRUITOS MONCHO JOSEP 13:25:42 4:50:42 16,51 18 J 4:30 a 5
74 235 COLADO FAS JAVIER 13:25:50 4:50:50 16,50 41 V 4:30 a 5
75 196 CLUSELLA PUJOL XAVIER 13:26:02 4:51:02 16,49 16 C 4:30 a 5
76 295 FAURA LLAGOSTERA CÈSAR 13:26:18 4:51:18 16,48 30 S 4:30 a 5
77 659 MAS OLLE LLUIS 13:26:32 4:51:32 16,46 36 V 4:30 a 5
78 834 ALVAREZ LINARES RICARD 13:26:40 4:51:40 16,46 28 S 4:30 a 5
79 126 GANGOLELLS VILA GABRIEL 13:26:48 4:51:48 16,45 23 S 4:30 a 5
80 54 RUIZ LLAMAS DAVID 13:26:55 4:51:55 16,44 27 S 4:30 a 5
81 824 CRUELLS GARCIA XAVIER 13:27:14 4:52:14 16,43 33 S 4:30 a 5
82 700 CADENA BROTO JORDI 13:27:28 4:52:28 16,41 27 S 4:30 a 5
83 434 PEÑA MARQUEZ JOAQUIN 13:27:39 4:52:39 16,40 36 V 4:30 a 5
84 751 MORUNO PEÑALVER FERRAN 13:27:46 4:52:46 16,40 37 V 4:30 a 5
85 101 RODOREDA SALA DAVID 13:28:06 4:53:06 16,38 24 S 4:30 a 5
86 912 MATEOS VILLANUEVA JORDI 13:28:10 4:53:10 16,37 30 S 4:30 a 5
87 414 HOSTA MARTIN FRANCESC 13:28:48 4:53:48 16,34 32 S 4:30 a 5
88 14 GARCIA PEREZ JOSEP ANTONI 13:28:53 4:53:53 16,33 32 S 4:30 a 5
89 117 REYES POZO FRANCISCO 13:29:00 4:54:00 16,33 0 - 4:30 a 5
90 794 ROS GARCÍA JORDI 13:29:19 4:54:19 16,31 28 S 4:30 a 5
91 490 COROMINAS ARIAS JORDI 13:29:23 4:54:23 16,31 25 S 4:30 a 5
92 799 MONTANER SOLER JORDI 13:29:32 4:54:32 16,30 38 V 4:30 a 5
93 17 SELLOL FERNANDEZ CARLES 13:29:43 4:54:43 16,29 33 S 4:30 a 5
94 115 SANS PANTLING LLORENÇ 13:29:55 4:54:55 16,28 40 V 4:30 a 5
95 689 PARIS ORTEGA JORDI 13:30:00 4:55:00 16,27 27 S 4:30 a 5
96 865 GORCHS UREÑA RICARD 13:30:02 4:55:02 16,27 24 S 4:30 a 5
97 321 PICAS ALBETS NÚRIA 13:30:15 4:55:15 16,26 23 S 4:30 a 5
98 109 MARINEL·LO BARCELÓ JOAN 13:30:31 4:55:31 16,24 32 S 4:30 a 5
99 209 MALE GUARCH JOSEP 13:30:41 4:55:41 16,23 43 V 4:30 a 5
100 882 REBOSA DE GRACIA JAUME 13:30:52 4:55:52 16,22 20 S 4:30 a 5
101 841 CARBONES SEGUR JOAN 13:31:02 4:56:02 16,21 44 V 4:30 a 5
102 375 VENTURA GONZALEZ ENRIQUE 13:31:47 4:56:47 16,17 32 S 4:30 a 5
103 666 GRAÑO LLONCH DAVID 13:31:52 4:56:52 16,17 30 S 4:30 a 5
104 465 GUZMAN RAMOS JOSEP 13:32:05 4:57:05 16,16 33 S 4:30 a 5
105 359 AUSIRO BARRIL JORDI 13:32:15 4:57:15 16,15 22 S 4:30 a 5
106 814 ROC AMADOR AGUSTI 13:32:38 4:57:38 16,13 29 S 4:30 a 5
107 103 MELERO ALMANSA JESUS 13:32:46 4:57:46 16,12 29 S 4:30 a 5
108 534 SITJA COLOMER FRANCESC 13:32:57 4:57:57 16,11 45 M 4:30 a 5
109 256 ALVAREZ MALARET RAFAEL 13:33:07 4:58:07 16,10 45 M 4:30 a 5
110 277 GUIXÀ CAMPDERRÒS JAUME 13:33:15 4:58:15 16,09 52 M 4:30 a 5
111 191 TRAVESI MULERO MIGUEL ANGEL 13:33:27 4:58:27 16,08 29 S 4:30 a 5
112 91 NADAL TORRABIAS CARLES 13:33:35 4:58:35 16,08 39 V 4:30 a 5
113 49 FONTANA GAGO FRANCISCO 13:33:44 4:58:44 16,07 38 V 4:30 a 5
114 148 CUENCA FERNANDEZ FRANCISCO 13:33:53 4:58:53 16,06 30 S 4:30 a 5
115 594 TORRENT BOSCH JOSEP 13:34:03 4:59:03 16,05 40 V 4:30 a 5
116 798 ARTIGAS REIXACH IVAN 13:35:01 5:00:01 16,00 25 S 5 a 5:30
117 427 LANAU GRAU SERGI 13:35:31 5:00:31 15,97 18 J 5 a 5:30
118 574 DIAZ FERNANDEZ MELCHOR 13:35:54 5:00:54 15,95 45 M 5 a 5:30
119 590 CATALAN MIRO RAMON 13:36:37 5:01:37 15,91 33 S 5 a 5:30
120 634 MORENTE TORRES MANUEL 13:36:50 5:01:50 15,90 32 S 5 a 5:30
121 135 SERRANO MOMPEL JUAN CARLOS 13:37:46 5:02:46 15,85 39 V 5 a 5:30
122 913 CORTES RODRIGUEZ MANUEL 13:37:57 5:02:57 15,84 36 V 5 a 5:30
123 137 SERRAL PERE 13:38:57 5:03:57 15,79 22 S 5 a 5:30
124 341 ALVAREZ RUIZ JOAN 13:39:16 5:04:16 15,78 39 V 5 a 5:30
125 823 CAÑIZARES MANZANO ANTONIO 13:39:20 5:04:20 15,77 34 S 5 a 5:30
126 190 JULIAN RODRIGUEZ RICARDO 13:39:31 5:04:31 15,76 41 V 5 a 5:30
127 300 ARBOIX VILA VALENTI 13:39:42 5:04:42 15,75 37 V 5 a 5:30
128 377 GALLEGO LLOP LUIS 13:41:02 5:06:02 15,68 38 V 5 a 5:30
129 357 MAZUELAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL 13:41:07 5:06:07 15,68 22 S 5 a 5:30
130 566 PI MIRA JAUME 13:41:22 5:06:22 15,67 28 S 5 a 5:30
131 680 SANS MUÑOZ FERRAN 13:41:42 5:06:42 15,65 29 S 5 a 5:30
132 878 SILLERO ROLO MANOLO 13:41:51 5:06:51 15,64 40 V 5 a 5:30
133 765 GAMISANS NOGUERA JOAN 13:41:58 5:06:58 15,64 39 V 5 a 5:30
134 605 PUENTE GONZALEZ IGNACIO 13:42:10 5:07:10 15,63 17 J 5 a 5:30
135 729 BONJORN INFANTE JORDI 13:42:13 5:07:13 15,62 15 C 5 a 5:30
136 836 RUSIÑOL BENITEZ SERGI 13:42:28 5:07:28 15,61 24 S 5 a 5:30
137 110 LOPEZ MARTINEZ JUAN 13:42:39 5:07:39 15,60 29 S 5 a 5:30
138 356 AYMERICH MONTANA DAMIÀ 13:42:50 5:07:50 15,59 30 S 5 a 5:30
139 373 LOPEZ AMPUERO FELIX 13:43:02 5:08:02 15,58 42 V 5 a 5:30
140 72 CAMACHO PARREÑO ANTONIO 13:43:09 5:08:09 15,58 37 V 5 a 5:30
141 133 BARCELÓ CARRERAS ROC 13:43:18 5:08:18 15,57 30 S 5 a 5:30
142 44 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON 13:43:24 5:08:24 15,56 45 M 5 a 5:30
143 374 DELIS LOPEZ JOSE 13:43:35 5:08:35 15,55 40 V 5 a 5:30
144 102 CALPENA MARTIN PEDRO 13:43:44 5:08:44 15,55 29 S 5 a 5:30
145 738 ALSINA GONZALEZ FRANCESC 13:43:55 5:08:55 15,54 34 S 5 a 5:30
146 909 VIDAL TORRES MIQUEL 13:44:04 5:09:04 15,53 30 S 5 a 5:30
147 732 MORENO ORTIZ ANTONIO 13:44:12 5:09:12 15,52 23 S 5 a 5:30
148 347 FERNANDEZ DE VALDERRAMA JAVIER 13:44:33 5:09:33 15,51 0 - 5 a 5:30
149 474 MENGIBAR LIGERO RAFAEL 13:44:49 5:09:49 15,49 39 V 5 a 5:30
150 551 PUIG SANS JORDI 13:45:39 5:10:39 15,45 40 V 5 a 5:30
151 854 FAYAS SASTRADA NAVI 13:45:53 5:10:53 15,44 32 S 5 a 5:30
152 855 SOLE GONZALEZ RICARD 13:45:59 5:10:59 15,43 34 S 5 a 5:30
153 435 MONTALVO MAÑOSAS ALEX 13:46:06 5:11:06 15,43 39 V 5 a 5:30
154 58 LLASTARRI GARZOIU MARC 13:47:21 5:12:21 15,37 28 S 5 a 5:30
155 618 HERRERA ANORO CÈSAR 13:47:35 5:12:35 15,36 26 S 5 a 5:30
156 207 RAMIREZ JORGE SERGIO 13:47:46 5:12:46 15,35 18 J 5 a 5:30
157 879 MADRID GIMENEZ SAMUEL 13:47:53 5:12:53 15,34 26 S 5 a 5:30
158 403 MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 13:50:39 5:15:39 15,21 30 S 5 a 5:30
159 61 ROBLES LOPEZ MIQUEL 13:51:04 5:16:04 15,19 21 S 5 a 5:30
160 326 RODRIGUEZ CASTILLO RAFAEL 13:51:18 5:16:18 15,18 33 S 5 a 5:30
161 631 ESCAPA CARULLA RAMON 13:51:51 5:16:51 15,15 40 V 5 a 5:30
162 558 DE LA VIUDA AGUILAR CARLES 13:51:59 5:16:59 15,14 26 S 5 a 5:30
163 310 ESTANY GARZON PERE 13:52:48 5:17:48 15,10 47 M 5 a 5:30
164 258 GARCIA ALARCON CARLOS 13:53:00 5:18:00 15,09 19 S 5 a 5:30
165 406 MORENO SANCHEZ MANUEL 13:53:11 5:18:11 15,09 29 S 5 a 5:30
166 763 GARCIA BORRELLAS ANTONIO 13:53:22 5:18:22 15,08 41 V 5 a 5:30
167 381 FOZ SUAREZ JORDI 13:53:31 5:18:31 15,07 34 S 5 a 5:30
168 815 SEMENTE RODRIGUEZ JORDI 13:53:43 5:18:43 15,06 30 S 5 a 5:30
169 346 MOJICA LOPEZ JORDI 13:53:53 5:18:53 15,05 29 S 5 a 5:30
170 633 CALVO MARTIN ESTEBAN 13:54:00 5:19:00 15,05 35 V 5 a 5:30
171 764 CARBO TORT ORIOL 13:54:12 5:19:12 15,04 16 C 5 a 5:30
172 761 FERRER LLOVERAS XAVIER 13:54:23 5:19:23 15,03 35 V 5 a 5:30
173 501 MARTIN SOLANO JUAN 13:54:31 5:19:31 15,02 36 V 5 a 5:30
174 152 FRUITOS FALGUERA JOAN 13:54:41 5:19:41 15,01 45 M 5 a 5:30
175 282 GONZALEZ NAVARRO RAMON 13:54:51 5:19:51 15,01 40 V 5 a 5:30
176 45 PEDROSA LOPEZ MANUEL 13:55:59 5:20:59 14,95 39 V 5 a 5:30
177 85 MOLINERO RODRIGUEZ MANEL 13:56:10 5:21:10 14,95 34 S 5 a 5:30
178 775 VIÑAS MONLLAO EDUARD 13:56:20 5:21:20 14,94 27 S 5 a 5:30
179 233 RAMIREZ CUEVAS JOSEP LLUÍS 13:56:31 5:21:31 14,93 26 S 5 a 5:30
180 788 GARRIGO RUBIRALTA RICARD 13:56:44 5:21:44 14,92 44 V 5 a 5:30
181 132 PEREA BIOSCA RAMON 13:56:52 5:21:52 14,91 31 S 5 a 5:30
182 33 ABELLAN CANO ISIDRO MANUEL 13:57:05 5:22:05 14,90 32 S 5 a 5:30
183 762 FENOY CHAPARRO JOSEP 13:58:34 5:23:34 14,83 41 V 5 a 5:30
184 305 PEREZ LLOPART SEVER 13:58:43 5:23:43 14,83 36 V 5 a 5:30
185 578 MARTINEZ GOMERA CAYETANO 13:58:55 5:23:55 14,82 0 - 5 a 5:30
186 50 ROMERO ROBLES BENITO 13:59:04 5:24:04 14,81 36 V 5 a 5:30
187 13 SANCHEZ FERNÁNDEZ ADIELO 14:00:14 5:25:14 14,76 33 S 5 a 5:30
188 55 VENTURA JAMILA JORDI 14:00:26 5:25:26 14,75 20 S 5 a 5:30
189 94 ESTEVE RIUS ANTONIO 14:00:41 5:25:41 14,74 26 S 5 a 5:30
190 98 MUÓZ MUÑOZ OSCAR 14:00:50 5:25:50 14,73 23 S 5 a 5:30
191 53 VENTURA GRAU RAMON 14:01:00 5:26:00 14,72 43 V 5 a 5:30
192 904 COMINO NAVARRO ENRIQUE 14:01:14 5:26:14 14,71 32 S 5 a 5:30
193 905 BRANCHART COMINO JOSEP M 14:01:18 5:26:18 14,71 15 C 5 a 5:30
194 24 LOPEZ ALVAREZ MANUEL 14:01:44 5:26:44 14,69 37 V 5 a 5:30
195 43 RIVERO PEREZ ISIDRO 14:02:02 5:27:02 14,68 28 S 5 a 5:30
196 459 OBRADORS SELLARÉS VALENTÍ 14:02:14 5:27:14 14,67 42 V 5 a 5:30
197 884 FILBA DEVESA CARLES 14:02:38 5:27:38 14,65 29 S 5 a 5:30
198 753 RODRIGUEZ SEGOVIA ALEX 14:02:46 5:27:46 14,64 23 S 5 a 5:30
199 812 DOMINGO RICOMÁ PABLO 14:02:57 5:27:57 14,64 24 S 5 a 5:30
200 683 MUMANY LAS MIQUEL ANGEL 14:03:40 5:28:40 14,60 29 S 5 a 5:30
201 684 MUMANY LAS JOSEP 14:03:44 5:28:44 14,60 26 S 5 a 5:30
202 776 SOPESENS PASCUAL IGNACIO 14:04:08 5:29:08 14,58 46 M 5 a 5:30
203 340 RAMOS QUINTERO ANTONIO RAFAEL 14:04:38 5:29:38 14,56 37 V 5 a 5:30
204 157 MORAGUES ESTARELLES FRANCISCO 14:05:06 5:30:06 14,54 24 S 5:30 a 6
205 617 CLOPES ROCOSA CARLOS 14:05:18 5:30:18 14,53 35 V 5:30 a 6
206 208 GARRIGA GINESTA XAVIER 14:05:31 5:30:31 14,52 35 V 5:30 a 6
207 525 GIL BEATOVE JAVIER 14:05:46 5:30:46 14,51 40 V 5:30 a 6
208 894 GESTI GARCIA SEBASTIA 14:06:01 5:31:01 14,50 19 S 5:30 a 6
209 690 JAEN GONZALEZ EMILI JOSEP 14:06:16 5:31:16 14,49 25 S 5:30 a 6
210 597 SERRA LOPEZ ESTEVE 14:06:41 5:31:41 14,47 34 S 5:30 a 6
211 238 PAGÈS TORRENT EMILI 14:06:58 5:31:58 14,46 37 V 5:30 a 6
212 713 ZABALA VIZCAINO DOMINGO 14:07:09 5:32:09 14,45 37 V 5:30 a 6
213 895 NOVELLES FOLGOSOLAS MARIÀ 14:07:36 5:32:36 14,43 24 S 5:30 a 6
214 891 VILELLA COMAS JORDI 14:07:53 5:32:53 14,42 33 S 5:30 a 6
215 569 MARTINEZ LOPEZ TOMÀS 14:08:06 5:33:06 14,41 30 S 5:30 a 6
216 164 ARGENTER TOMAS RICARD 14:08:19 5:33:19 14,40 39 V 5:30 a 6
217 425 BENAIGES BELMONTE JAIME 14:08:58 5:33:58 14,37 0 - 5:30 a 6
218 833 GANDUL MUNOZ ANGEL 14:09:08 5:34:08 14,37 40 V 5:30 a 6
219 740 CAPDEVILA LAS MIQUEL ANGEL 14:09:21 5:34:21 14,36 26 S 5:30 a 6
220 112 SAPERAS BLANCO JOSEP 14:09:30 5:34:30 14,35 0 - 5:30 a 6
221 739 BAUTISTA CARRASCO JOSÉ LUIS 14:09:40 5:34:40 14,34 27 S 5:30 a 6
222 681 TORRES SANROMA DAVID 14:09:52 5:34:52 14,33 31 S 5:30 a 6
223 114 GASSÓ LEIVA JOSEP 14:10:01 5:35:01 14,33 0 - 5:30 a 6
224 52 LLOP CARMONA ANGEL 14:10:16 5:35:16 14,32 39 V 5:30 a 6
225 546 GARCIA LLORENS ANTONI 14:10:32 5:35:32 14,31 25 S 5:30 a 6
226 872 DIAZ CANERO RAFAEL 14:10:39 5:35:39 14,30 38 V 5:30 a 6
227 667 MORALES ESPADAMALA JUAN 14:10:54 5:35:54 14,29 0 - 5:30 a 6
228 877 GRANDIA GRAUS LLUIS 14:11:02 5:36:02 14,28 29 S 5:30 a 6
229 875 CORS CARRERA XAVIER 14:11:14 5:36:14 14,28 26 S 5:30 a 6
230 580 BELTRAN ARCAS FRANCESC 14:11:26 5:36:26 14,27 48 M 5:30 a 6
231 211 DOMINGUEZ NUÑEZ MARIANO 14:11:39 5:36:39 14,26 29 S 5:30 a 6
232 323 SALVA GARRETA GABRIEL 14:11:54 5:36:54 14,25 43 V 5:30 a 6
233 332 GONZALEZ MORALES DAVID 14:12:04 5:37:04 14,24 33 S 5:30 a 6
234 253 CENTENO MOYER JESÚS 14:12:15 5:37:15 14,23 33 S 5:30 a 6
235 48 SANTOS GONZALEZ JAIME 14:12:25 5:37:25 14,23 41 V 5:30 a 6
236 268 MARCOS MARTINEZ ANTONIO 14:12:37 5:37:37 14,22 34 S 5:30 a 6
237 161 SANCHEZ RUIZ JOAN A. 14:13:04 5:38:04 14,20 41 V 5:30 a 6
238 552 SAU GIRALT JOAN 14:13:08 5:38:08 14,20 42 V 5:30 a 6
239 415 ROURA GUBAU JOAN 14:13:22 5:38:22 14,19 26 S 5:30 a 6
240 65 CUEVAS RUBIA FRANCISCO 14:13:45 5:38:45 14,17 32 S 5:30 a 6
241 600 TOUS GARCIA ADRIÀ ALBERT 14:14:18 5:39:18 14,15 48 M 5:30 a 6
242 41 ARANEGA GASCON JOAQUIM 14:14:28 5:39:28 14,14 0 - 5:30 a 6
243 813 DURAN BADIA XAVIER 14:14:35 5:39:35 14,13 25 S 5:30 a 6
244 647 VILA FILLOLA SEBASTIA 14:14:53 5:39:53 14,12 45 M 5:30 a 6
245 648 MONTSERRAT UREÑA JOSEP M. 14:14:59 5:39:59 14,12 28 S 5:30 a 6
246 914 BARRIOS REYES ISAIAS 14:15:08 5:40:08 14,11 31 S 5:30 a 6
247 172 BARBA CAZORLA MANUEL 14:15:16 5:40:16 14,11 43 V 5:30 a 6
248 640 TORRES GODIA ALEXIS 14:15:27 5:40:27 14,10 30 S 5:30 a 6
249 160 TIMOTEO DOS SANTOS JOSE 14:15:38 5:40:38 14,09 33 S 5:30 a 6
250 178 ESPINOSA GARCIA SERGIO 14:15:47 5:40:47 14,09 17 J 5:30 a 6
251 111 MARTINEZ GARCIA DAVID 14:16:12 5:41:12 14,07 20 S 5:30 a 6
252 859 FERNANDEZ CERDAN DAVID 14:16:24 5:41:24 14,06 26 S 5:30 a 6
253 436 IGLESIAS VILA CARLES 14:16:34 5:41:34 14,05 38 V 5:30 a 6
254 455 CANOVAS PEÑA ANTONI 14:16:49 5:41:49 14,04 38 V 5:30 a 6
255 9 CAMPOS MARTI ALEJANDRO 14:16:55 5:41:55 14,04 27 S 5:30 a 6
256 386 GARCIA NAVARRO JOSÉ 14:17:12 5:42:12 14,03 40 V 5:30 a 6
257 162 PERELLÓ INGLÉS RAMON 14:17:22 5:42:22 14,02 43 V 5:30 a 6
258 503 ARAJOL CASTILLO PERE 14:17:31 5:42:31 14,01 36 V 5:30 a 6
259 317 BABOT PAGES FRANCESC 14:17:39 5:42:39 14,01 31 S 5:30 a 6
260 339 FLORES RODRIGUEZ ISIDORO 14:17:44 5:42:44 14,01 26 S 5:30 a 6
261 236 SALA DORADO GERARD 14:17:53 5:42:53 14,00 24 S 5:30 a 6
262 847 VALBUENA PATIÑO JESUS 14:18:02 5:43:02 13,99 31 S 5:30 a 6
263 848 RAMIREZ PARRILLA JOSE 14:18:20 5:43:20 13,98 43 V 5:30 a 6
264 380 BALLANO MORENO JOSE MARIA 14:18:27 5:43:27 13,98 33 S 5:30 a 6
265 378 GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO 14:18:34 5:43:34 13,97 36 V 5:30 a 6
266 376 MENDI SOLÉ JUAN 14:18:38 5:43:38 13,97 33 S 5:30 a 6
267 807 JUSTES FRADERA ANTONI 14:18:51 5:43:51 13,96 17 J 5:30 a 6
268 327 RODRIGUEZ JIMENEZ ANTONIO 14:19:03 5:44:03 13,95 29 S 5:30 a 6
269 416 BRUGAROLA JUANHUIX ALBERT 14:19:07 5:44:07 13,95 27 S 5:30 a 6
270 37 COLOMES FERNANDEZ OSCAR 14:20:07 5:45:07 13,91 23 S 5:30 a 6
271 893 CLOPES CARBO JORDI 14:20:27 5:45:27 13,89 21 S 5:30 a 6
272 23 LOPEZ MOYA ANTONI 14:20:29 5:45:29 13,89 31 S 5:30 a 6
273 426 PELLICER ROFES DAVID 14:20:40 5:45:40 13,89 35 V 5:30 a 6
274 670 PEREZ LOPEZ MANUEL 14:20:49 5:45:49 13,88 32 S 5:30 a 6
275 718 FUSTER PEREZ MIQUEL 14:21:09 5:46:09 13,87 32 S 5:30 a 6
276 63 ARDIZZI CORREDERA ADOLFO 14:21:43 5:46:43 13,84 39 V 5:30 a 6
277 234 ALARCÓN RUBIO SERGIO 14:21:53 5:46:53 13,84 36 V 5:30 a 6
278 309 SERRA BAYO XAVIER 14:22:04 5:47:04 13,83 37 V 5:30 a 6
279 923 PERALTA MASSUET SANTI 14:22:09 5:47:09 13,83 43 V 5:30 a 6
280 488 GONZALO CABRERIZO JESUS 14:22:17 5:47:17 13,82 37 V 5:30 a 6
281 880 GUARDIA FABREGAS JOAN 14:22:35 5:47:35 13,81 47 M 5:30 a 6
282 691 COMERMA RUAIX JOSEP 14:22:40 5:47:40 13,81 41 V 5:30 a 6
283 832 GONZALEZ SORIANO RICARDO 14:22:58 5:47:58 13,79 31 S 5:30 a 6
