Index.

Classificació 1999

 
LLOC DORSAL COGNOMS NOM TEMPSN TOTAL kmh Edat Categ RangT
1 751 CASTELLO GARCIA RAUL 13:00:30 4:22:30 20,57 20 S 4 a 4:30
2 730 LLORDELLA PRAT JOAN 13:03:47 4:25:47 20,32 21 S 4 a 4:30
3 421 MARTI ORRIOLS XAVIER 13:06:06 4:28:06 20,14 34 S 4 a 4:30
4 25 PALOMINO FUENTES JOSEP 13:13:28 4:35:28 19,60 41 V 4:30 a 5
5 562 ROSANAS COMA RAMON 13:22:48 4:44:48 18,96 38 V 4:30 a 5
6 750 FILBA DEVESA EDUARD 13:22:54 4:44:54 18,95 24 S 4:30 a 5
7 438 LADRON DE GUEVARA ESQUIUS JORDI 13:23:04 4:45:04 18,94 19 S 4:30 a 5
8 535 FUENTES PUIG JOSE 13:24:06 4:46:06 18,87 30 S 4:30 a 5
9 9 BELLO TORRONTERA FRANCISCO 13:24:46 4:46:46 18,83 29 S 4:30 a 5
10 486 VIDAL PINART JOAN 13:27:07 4:49:07 18,68 30 S 4:30 a 5
11 752 COSTA FARRÉS MARC 13:27:15 4:49:15 18,67 18 J 4:30 a 5
12 683 NAVARRO SÁNCHEZ JAVI 13:27:32 4:49:32 18,65 35 V 4:30 a 5
13 763 MORATA ABRIL ORIOL 13:27:49 4:49:49 18,63 20 S 4:30 a 5
14 246 FREIXER FRANCESC 13:30:16 4:52:16 18,48 0 - 4:30 a 5
15 221 GONZALEZ PRATS FÈLIX 13:33:49 4:55:49 18,25 25 S 4:30 a 5
16 264 RIERA RODRIGUEZ CESAR 13:34:23 4:56:23 18,22 29 S 4:30 a 5
17 5 FERNANDEZ PARRA ANDRES 13:35:03 4:57:03 18,18 29 S 4:30 a 5
18 652 ARGELAGUER MARTINEZ ROGER 13:35:12 4:57:12 18,17 20 S 4:30 a 5
19 404 BARDAGUÍ BLANQUÉ CARLES 13:35:30 4:57:30 18,15 20 S 4:30 a 5
20 697 ALBERT FAÑE PAU 13:36:37 4:58:37 18,08 20 S 4:30 a 5
21 499 VALLS SELVAS CARLES 13:37:34 4:59:34 18,03 21 S 4:30 a 5
22 133 PEÑA LOPEZ JAVI 13:37:40 4:59:40 18,02 24 S 4:30 a 5
23 649 MINOVAS VILAREGUT GABRIEL 13:38:00 5:00:00 18,00 31 S 5 a 5:30
24 729 PEÑA BUSQUETS IVAN 13:38:20 5:00:20 17,98 21 S 5 a 5:30
25 701 RODRIGUEZ SEGOVIA ALEX 13:38:44 5:00:44 17,96 22 S 5 a 5:30
26 619 NUÑEZ BATICON ISRAEL 13:38:59 5:00:59 17,94 20 S 5 a 5:30
27 346 BAENA MARFIL DAVID 13:39:04 5:01:04 17,94 31 S 5 a 5:30
28 174 GARCIA MARTINEZ JOSEP ANTONI 13:39:10 5:01:10 17,93 30 S 5 a 5:30
29 2 SANCHEZ VEREDA JOAN 13:39:12 5:01:12 17,93 43 V 5 a 5:30
30 230 INGLES ELIAS ALEIX 13:41:08 5:03:08 17,81 18 J 5 a 5:30
31 434 VILAR PARAREDA XAVIER 13:42:07 5:04:07 17,76 30 S 5 a 5:30
32 721 FARRÉ CIRERA RAFAEL 13:42:38 5:04:38 17,73 38 V 5 a 5:30
33 677 CARTAÑA PUJOL JOSEP MARIA 13:42:40 5:04:40 17,72 31 S 5 a 5:30
34 718 VALERO NAVAZO JUAN MANUEL 13:42:53 5:04:53 17,71 24 S 5 a 5:30
35 48 FONTANA GAGO FRANCISCO 13:44:49 5:06:49 17,60 37 V 5 a 5:30
36 634 ANDRÉS OVEJERO JOSE LUIS 13:47:19 5:09:19 17,46 38 V 5 a 5:30
37 698 DIAZ MARTIN IVAN 13:48:00 5:10:00 17,42 22 S 5 a 5:30
38 468 CABALLER CABALLER BENJAMÍ 13:48:29 5:10:29 17,39 33 S 5 a 5:30
39 33 VILARASAU SEBASTIA 13:48:33 5:10:33 17,39 0 - 5 a 5:30
40 189 GUTIERREZ ROMERO ANTONIO 13:48:41 5:10:41 17,38 32 S 5 a 5:30
41 6 COSTA SALLES LLUIS 13:49:00 5:11:00 17,36 34 S 5 a 5:30
42 684 FARRÉS MORANTE JOSÉ MARÍA 13:50:12 5:12:12 17,30 25 S 5 a 5:30
43 113 MASSO PLA JOSEP MARIA 13:50:19 5:12:19 17,29 39 V 5 a 5:30
44 722 TORRENTE ROMERO ANTONIO 13:50:59 5:12:59 17,25 37 V 5 a 5:30
45 359 SOLER MORRAL JESUS 13:52:58 5:14:58 17,14 26 S 5 a 5:30
46 265 LLEONART CUADRA JORDI 13:53:05 5:15:05 17,14 17 J 5 a 5:30
47 278 HERNANDEZ SANCHEZ PERE 13:53:23 5:15:23 17,12 28 S 5 a 5:30
48 762 CASELL GALLETTI MAX 13:53:48 5:15:48 17,10 34 S 5 a 5:30
49 756 RUSIÑOL BENITEZ SERGI 13:53:53 5:15:53 17,09 23 S 5 a 5:30
50 724 CUBILLO VALLEJO ILDEFONSO 13:54:53 5:16:53 17,04 22 S 5 a 5:30
51 290 PINTADO BOIXADOS ENRIC 13:55:06 5:17:06 17,03 34 S 5 a 5:30
52 519 SASTRADA GASPAR XAVIER 13:56:14 5:18:14 16,97 23 S 5 a 5:30
53 516 GALLIFA GRACIA OSCAR 13:56:18 5:18:18 16,97 25 S 5 a 5:30
54 739 SALICRU FERNANDEZ CARLES 13:56:49 5:18:49 16,94 37 V 5 a 5:30
55 261 NADAL TORRABIAS CARLES 13:57:40 5:19:40 16,89 38 V 5 a 5:30
56 488 MENGIBAR LIGERO RAFAEL 13:57:46 5:19:46 16,89 38 V 5 a 5:30
57 176 HERNANDEZ ESCAMILLA MIQUEL ANGEL 13:58:29 5:20:29 16,85 35 V 5 a 5:30
58 43 RODOREDA SALA DAVID 13:58:31 5:20:31 16,85 23 S 5 a 5:30
59 16 MELERO ALMANSA JESUS 13:59:02 5:21:02 16,82 28 S 5 a 5:30
60 626 CORTES RODRIGUEZ MANUEL 13:59:26 5:21:26 16,80 35 V 5 a 5:30
61 681 NAVARRO SANCHEZ MIGUEL 13:59:31 5:21:31 16,80 22 S 5 a 5:30
62 666 LÓPEZ LLOPART SEVER 13:59:39 5:21:39 16,79 35 V 5 a 5:30
63 544 SANS PANTLING LLORENÇ 14:00:00 5:22:00 16,77 39 V 5 a 5:30
64 582 CORRALES RODRIGUEZ RAFAEL 14:00:05 5:22:05 16,77 51 M 5 a 5:30
65 645 RUIZ TRIGO JOSE LUIS 14:00:33 5:22:33 16,74 25 S 5 a 5:30
66 289 HERNANDEZ LABAJOS JOAN 14:00:56 5:22:56 16,72 37 V 5 a 5:30
67 702 RIBOT VILA JAUME 14:01:58 5:23:58 16,67 40 V 5 a 5:30
68 735 DIAZ BEDATE LLUIS 14:02:05 5:24:05 16,66 39 V 5 a 5:30
69 596 GUZMAN RAMOS JOSEP 14:02:07 5:24:07 16,66 32 S 5 a 5:30
70 598 PALAU COSTA DAVID 14:02:11 5:24:11 16,66 24 S 5 a 5:30
71 194 VILADECANS JOAQUIM 14:02:21 5:24:21 16,65 0 - 5 a 5:30
72 529 MUNTANER SOLER JORDI 14:02:25 5:24:25 16,65 32 S 5 a 5:30
73 728 MARCH ROCA BERNAT 14:02:29 5:24:29 16,64 25 S 5 a 5:30
74 238 MATAMALA ROCHES JOAN 14:02:38 5:24:38 16,63 35 V 5 a 5:30
75 323 REQUENA ROSO JORDI 14:02:53 5:24:53 16,62 24 S 5 a 5:30
76 8 PEREA BIOSCA RAMON 14:03:15 5:25:15 16,60 30 S 5 a 5:30
77 89 MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 14:03:20 5:25:20 16,60 29 S 5 a 5:30
78 82 MARIN GONZALEZ JUAN ANTONIO 14:03:33 5:25:33 16,59 26 S 5 a 5:30
79 292 HERNANDEZ GUILLÉN CARLOS 14:04:13 5:26:13 16,55 34 S 5 a 5:30
80 467 VERGE CALDUCH VICENÇ 14:04:38 5:26:38 16,53 34 S 5 a 5:30
81 338 GARRIGA GINESTA XAVIER 14:04:50 5:26:50 16,52 34 S 5 a 5:30
82 27 COLADO FAS JAVIER 14:05:46 5:27:46 16,48 40 V 5 a 5:30
83 335 REIXACH BAOS JOAQUIM 14:06:12 5:28:12 16,45 18 J 5 a 5:30
84 237 CAMACHO PARREÑO ANTONIO 14:06:56 5:28:56 16,42 36 V 5 a 5:30
85 731 RUIZ ROMERO FRANCISCO JAVIER 14:07:24 5:29:24 16,39 24 S 5 a 5:30
86 91 LOPEZ REDONDO FRANCISCO 14:07:26 5:29:26 16,39 42 V 5 a 5:30
87 307 GORCHS UREÑA RICARD 14:07:31 5:29:31 16,39 23 S 5 a 5:30
88 70 RABELLA RIBAS JOSEP 14:07:45 5:29:45 16,38 38 V 5 a 5:30
89 746 LOPEZ DOVAL CARLOS 14:07:52 5:29:52 16,37 34 S 5 a 5:30
90 277 OLIVA VALORIA OSCAR 14:07:59 5:29:59 16,36 26 S 5 a 5:30
91 98 VILA FILLOLA SEBASTIA 14:08:04 5:30:04 16,36 44 V 5:30 a 6
92 79 VENTURA GONZALEZ ENRIQUE 14:08:13 5:30:13 16,35 31 S 5:30 a 6
93 73 GUIXÀ CAMPDERRÒS JAUME 14:08:23 5:30:23 16,34 51 M 5:30 a 6
94 345 DE CASTRO FOUCES FRANCISCO 14:08:38 5:30:38 16,33 33 S 5:30 a 6
95 175 CAMPOS MARTI ALEJANDRO 14:08:43 5:30:43 16,33 26 S 5:30 a 6
96 495 GRAU DAVI JAUME 14:09:03 5:31:03 16,31 35 V 5:30 a 6
97 690 ARBOIX VILA VALENTI 14:10:17 5:32:17 16,25 36 V 5:30 a 6
98 653 SOLÉ GONZÁLEZ RICARD 14:11:25 5:33:25 16,20 33 S 5:30 a 6
99 256 BADIA AREA JORDI 14:12:17 5:34:17 16,15 30 S 5:30 a 6
100 613 GILI NOGUERA JOAN AMADEU 14:12:28 5:34:28 16,15 24 S 5:30 a 6
101 621 MORUNO PEÑALVER FERRAN 14:12:37 5:34:37 16,14 36 V 5:30 a 6
102 367 GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO 14:14:07 5:36:07 16,07 39 V 5:30 a 6
103 296 PUIG SANS JORDI 14:14:42 5:36:42 16,04 39 V 5:30 a 6
104 466 CALDUCH PORTA VICENÇ 14:14:45 5:36:45 16,04 32 S 5:30 a 6
105 381 ZAMORA PEREZ PAU 14:15:05 5:37:05 16,02 22 S 5:30 a 6
106 417 GIRALT BERENGUER VICENÇ 14:15:19 5:37:19 16,01 34 S 5:30 a 6
107 138 CLAVEL MOLINER FRANCESC 14:16:10 5:38:10 15,97 35 V 5:30 a 6
108 380 FRANCH GENESCÀ JACINT 14:16:20 5:38:20 15,96 41 V 5:30 a 6
109 71 SOLA CANO RAFAEL 14:16:29 5:38:29 15,95 33 S 5:30 a 6
110 293 MARTINEZ GOMEZ LUIS 14:16:50 5:38:50 15,94 22 S 5:30 a 6
111 436 VILA BADAL JOSEP 14:16:55 5:38:55 15,93 32 S 5:30 a 6
112 418 ESTANY GARZON PERE 14:18:07 5:40:07 15,88 46 M 5:30 a 6
113 155 GARRIGA MOLINS JOAN 14:18:19 5:40:19 15,87 32 S 5:30 a 6
114 738 FRUITOS FALGUERA JOAN 14:18:38 5:40:38 15,85 44 V 5:30 a 6
115 50 CARRES SANCHEZ CARMELO 14:18:40 5:40:40 15,85 25 S 5:30 a 6
116 568 DATZIRA VILA ALBERT 14:18:43 5:40:43 15,85 23 S 5:30 a 6
117 368 SERRA BAYO XAVIER 14:18:46 5:40:46 15,85 36 V 5:30 a 6
118 239 CALSINA SANTASUSANA ANGEL 14:19:53 5:41:53 15,79 38 V 5:30 a 6
119 17 CALPENA MARTIN PEDRO 14:20:12 5:42:12 15,78 28 S 5:30 a 6
120 179 DELGADO DELGADO DANIEL 14:20:16 5:42:16 15,78 26 S 5:30 a 6
121 633 SERRANO MOMPEL JUAN CARLOS 14:20:25 5:42:25 15,77 38 V 5:30 a 6
122 99 VEGA DIAZ MODEST 14:20:27 5:42:27 15,77 29 S 5:30 a 6
123 36 GARCIA PEREZ JOSE ANTONIO 14:21:19 5:43:19 15,73 31 S 5:30 a 6
124 166 PUIG MOLINA JOAN 14:21:22 5:43:22 15,73 40 V 5:30 a 6
125 315 SALA DORADO GERARD 14:21:24 5:43:24 15,73 23 S 5:30 a 6
126 34 CANOVAS MEMBRIBE JOAN ANTONI 14:21:42 5:43:42 15,71 31 S 5:30 a 6
127 387 SAEZ REBOLLO MIQUEL ANGEL 14:21:46 5:43:46 15,71 23 S 5:30 a 6
128 530 MORERA PAGÈS ANTONI 14:22:54 5:44:54 15,66 25 S 5:30 a 6
129 757 MONTANER SOLER CARLES 14:23:01 5:45:01 15,65 36 V 5:30 a 6
130 108 SANCHEZ SALA PERE 14:23:12 5:45:12 15,64 37 V 5:30 a 6
131 107 MERINO MIGUEL JUAN MANUEL 14:23:16 5:45:16 15,64 34 S 5:30 a 6
132 106 GARCIA ACOSTA ALEJANDRO 14:23:19 5:45:19 15,64 36 V 5:30 a 6
133 75 GANGOLELLS VILA GABRIEL 14:23:23 5:45:23 15,63 22 S 5:30 a 6
134 59 RODRIGUEZ RAMON RAMON 14:23:41 5:45:41 15,62 0 - 5:30 a 6
135 536 ZARZA HERRERA JUAN LUIS 14:23:45 5:45:45 15,62 37 V 5:30 a 6
136 191 DIAZ FERNANDEZ MELCHOR 14:24:22 5:46:22 15,59 44 V 5:30 a 6
137 685 SEGURA FUENTES MARCOS 14:24:27 5:46:27 15,59 17 J 5:30 a 6
138 210 CARNEROS NOCETE FRANCISCO 14:24:35 5:46:35 15,58 35 V 5:30 a 6
139 297 COROMINAS ARIAS JORDI 14:24:46 5:46:46 15,57 24 S 5:30 a 6
140 534 CASADO LUQUE JAVIER 14:24:50 5:46:50 15,57 8 M 5:30 a 6
141 164 CEBEY LOPEZ FERRAN 14:24:54 5:46:54 15,57 40 V 5:30 a 6
142 389 MADRID JIMENEZ SAMUEL 14:24:58 5:46:58 15,56 25 S 5:30 a 6
143 597 ROMAN MIRAS MANUEL 14:25:05 5:47:05 15,56 32 S 5:30 a 6
144 469 VICENT QUARTERO JOSEP 14:26:33 5:48:33 15,49 0 - 5:30 a 6
145 156 RAMOS QUINTERO ANTONIO RAFAEL 14:26:36 5:48:36 15,49 36 V 5:30 a 6
146 74 MALE GUARCH JOSEP 14:27:04 5:49:04 15,47 42 V 5:30 a 6
147 331 TORRENT BOSCH JOSEP 14:27:26 5:49:26 15,45 39 V 5:30 a 6
148 447 MORENO SANCHEZ MANUEL 14:27:31 5:49:31 15,45 28 S 5:30 a 6
149 446 CARRERAS LLOBET CARLES XAVIER 14:27:33 5:49:33 15,45 34 S 5:30 a 6
150 76 LOPEZ AMPUERO FELIX 14:27:42 5:49:42 15,44 41 V 5:30 a 6
151 136 GOMEZ AGUILERA CARLOS 14:27:47 5:49:47 15,44 35 V 5:30 a 6
152 642 SANCHEZ FERNÁNDEZ ADIDO 14:27:52 5:49:52 15,43 32 S 5:30 a 6
153 625 BALLESTERO GARCÍA ENRIQUE 14:30:22 5:52:22 15,32 37 V 5:30 a 6
154 624 SIMÓ PIÑOL LLUÍS 14:30:29 5:52:29 15,32 40 V 5:30 a 6
155 623 CASTELLÓN ESPARZA VÍCTOR 14:30:32 5:52:32 15,32 26 S 5:30 a 6
156 378 GRANDIA GRAUS LLUIS 14:31:49 5:53:49 15,26 28 S 5:30 a 6
157 691 CABANAS CABANAS RICARD 14:31:51 5:53:51 15,26 33 S 5:30 a 6
158 493 TREPAT MARTI JAUME 14:31:54 5:53:54 15,26 47 M 5:30 a 6
159 115 ESTRADA BOSCH ALBERT 14:31:57 5:53:57 15,26 0 - 5:30 a 6
160 614 CAPDEVILA LAS MIQUEL ANGEL 14:32:17 5:54:17 15,24 25 S 5:30 a 6
161 749 FILBA DEVESA KARLES 14:32:22 5:54:22 15,24 28 S 5:30 a 6
162 77 DELIS LOPEZ JOSE 14:33:07 5:55:07 15,21 39 V 5:30 a 6
163 371 FRANQUESA SENTIAS FERRAN 14:33:22 5:55:22 15,20 28 S 5:30 a 6
164 209 BAYO CARVAJAL SALVADOR 14:34:09 5:56:09 15,16 22 S 5:30 a 6
165 208 MARTINEZ QUILEZ VICTOR ENRIQUE 14:34:12 5:56:12 15,16 15 C 5:30 a 6
166 593 AVELLANEDA RUIZ JUAN MANUEL 14:34:44 5:56:44 15,14 34 S 5:30 a 6
167 590 TRAVESI MULERO MIGUEL ANGEL 14:34:47 5:56:47 15,14 28 S 5:30 a 6
168 591 JULIAN RODRIGUEZ RICARDO 14:34:49 5:56:49 15,13 40 V 5:30 a 6
169 347 PARRA SOLÍS LLUÍS 14:34:58 5:56:58 15,13 31 S 5:30 a 6
170 349 VISPO PEREZ VICENTE JAVIER 14:35:01 5:57:01 15,13 30 S 5:30 a 6
171 49 ROMERO ROBLES BENITO 14:35:27 5:57:27 15,11 35 V 5:30 a 6
172 137 MONTALVO MAÑOSAS ALEX 14:35:37 5:57:37 15,10 38 V 5:30 a 6
173 206 ARANDA GARCIA JOSE ANTONIO 14:39:32 6:01:32 14,94 0 - 6 a 6:30
174 547 ALCAZAR VILARMAU FERRAN 14:39:39 6:01:39 14,93 18 J 6 a 6:30
175 761 VICENTE NERIDA JUAN 14:39:42 6:01:42 14,93 17 J 6 a 6:30
176 720 ARAGONES GORDI JOAN 14:39:46 6:01:46 14,93 38 V 6 a 6:30
177 111 RIBAS NOGUER FRANCESC 14:39:48 6:01:48 14,93 36 V 6 a 6:30
178 203 ALVAREZ MALARET RAFAEL 14:39:51 6:01:51 14,92 44 V 6 a 6:30
179 456 GRAELLS DAVID 14:39:54 6:01:54 14,92 31 S 6 a 6:30
180 263 ARIAS FERNANDEZ JORGE MANUEL 14:39:57 6:01:57 14,92 29 S 6 a 6:30
181 674 BARCELÓ CARRERAS ROC 14:40:13 6:02:13 14,91 29 S 6 a 6:30
182 154 CATALAN MIRO RAMON 14:40:18 6:02:18 14,90 32 S 6 a 6:30
183 153 RAMIREZ ALCANTARA DAVID 14:40:21 6:02:21 14,90 27 S 6 a 6:30
184 498 TORRALBA SALADELLAS MANEL 14:40:25 6:02:25 14,90 19 S 6 a 6:30
185 316 RIBAS MASIP DAVID 14:40:30 6:02:30 14,90 25 S 6 a 6:30
186 520 VALENZUELA MORATA JOSEP MARIA 14:40:32 6:02:32 14,90 34 S 6 a 6:30
187 470 CANALS SALOMÓ CARLES 14:40:36 6:02:36 14,89 37 V 6 a 6:30
188 58 RUIZ BOIXADERA FRANCESC 14:40:38 6:02:38 14,89 0 - 6 a 6:30
189 298 CARRERAS PORREDON RAMON 14:40:41 6:02:41 14,89 24 S 6 a 6:30
190 286 COSTA AROLA JORDI 14:40:44 6:02:44 14,89 17 J 6 a 6:30
191 23 MIR FERNANDEZ JOSEP M. 14:40:46 6:02:46 14,89 26 S 6 a 6:30
192 276 CABELLO GRANDE FRANCISCO 14:40:49 6:02:49 14,88 31 S 6 a 6:30
193 712 ROS GARCÍA JORDI 14:40:53 6:02:53 14,88 27 S 6 a 6:30
194 61 PEDROSA LOPEZ MANUEL 14:40:54 6:02:54 14,88 38 V 6 a 6:30
195 28 GIL FREIXEDAS XAVIER 14:40:57 6:02:57 14,88 38 V 6 a 6:30
196 167 GIBERT PERRAMON LEANDRO 14:41:01 6:03:01 14,88 39 V 6 a 6:30
197 379 RODRIGUEZ JIMENEZ ANTONI 14:41:05 6:03:05 14,87 28 S 6 a 6:30
198 363 NAVARRO MUÑOZ FRANCISCO JAVIER 14:41:14 6:03:14 14,87 30 S 6 a 6:30
199 768 BLANQUE PARCERISA ABEL 14:41:19 6:03:19 14,86 23 S 6 a 6:30
200 765 BLANQUEZ LEIVA EMILI 14:41:22 6:03:22 14,86 25 S 6 a 6:30
201 796 ESTEVE MARTIN ALBERT 14:41:27 6:03:27 14,86 36 V 6 a 6:30
202 569 ALSINA FLETAS FRANCESC XAVIER 14:42:25 6:04:25 14,82 28 S 6 a 6:30
203 433 GAMISANS NOGUERA JOAN 14:42:49 6:04:49 14,80 38 V 6 a 6:30
204 226 BAUTISTA CARRASCO JOSÉ LUIS 14:42:57 6:04:57 14,80 26 S 6 a 6:30
205 342 RAMOS BARRERA MIGUEL 14:43:04 6:05:04 14,79 38 V 6 a 6:30
206 81 MONTESINO CASTELREANAS SANTIAGO 14:43:24 6:05:24 14,78 30 S 6 a 6:30
207 561 TRULLS ESPINALT JOAN 14:43:36 6:05:36 14,77 47 M 6 a 6:30
208 10 CAÑELLAS SUCARRATS JORDI 14:43:39 6:05:39 14,77 24 S 6 a 6:30
209 93 GARRIDO MEDINA ENRIQUE 14:43:51 6:05:51 14,76 44 V 6 a 6:30
210 207 GRACIA LUNA FERNANDO 14:44:19 6:06:19 14,74 36 V 6 a 6:30
211 234 PEINADO CASTILLO MANOLO 14:44:27 6:06:27 14,74 33 S 6 a 6:30
212 78 MENDI JUAN 14:45:09 6:07:09 14,71 32 S 6 a 6:30
213 405 LOPEZ PRIETO ÀNGEL 14:45:18 6:07:18 14,70 28 S 6 a 6:30
214 616 LIASTARRI GARZÓN MARC 14:47:08 6:09:08 14,63 27 S 6 a 6:30
215 127 RIU JORDI 14:47:26 6:09:26 14,62 35 V 6 a 6:30
216 737 MARCO CONCHES JOSE 14:47:59 6:09:59 14,60 43 V 6 a 6:30
217 458 LOPEZ POYATO JORDI 14:48:05 6:10:05 14,59 29 S 6 a 6:30
218 632 FRECHOSO ARMENGOL ANGEL 14:48:32 6:10:32 14,57 39 V 6 a 6:30
219 734 OLLE JUNCA JORDI 14:48:38 6:10:38 14,57 17 J 6 a 6:30
220 545 SAPERAS BLANCO JOSEP 14:48:41 6:10:41 14,57 0 - 6 a 6:30
221 169 MORENO TORRES RICARDO 14:48:45 6:10:45 14,57 38 V 6 a 6:30
222 403 CASTAÑO PADILLA JOAN 14:48:47 6:10:47 14,56 36 V 6 a 6:30
223 542 LOPEZ MARTINEZ JUAN 14:48:56 6:10:56 14,56 28 S 6 a 6:30
224 543 MARINEL·LO BARCELÓ MARC 14:49:30 6:11:30 14,54 36 V 6 a 6:30
225 682 NAVARRO SANCHEZ JUAN JOSE 14:49:33 6:11:33 14,53 30 S 6 a 6:30
226 56 TEJEDOR MORLAN ISIDRE 14:49:52 6:11:52 14,52 32 S 6 a 6:30
227 503 REQUENA ROSO ANTONIO 14:50:01 6:12:01 14,52 29 S 6 a 6:30
228 502 RUIZ CRESPO ANTONIO 14:50:24 6:12:24 14,50 37 V 6 a 6:30
229 280 PUIG CLIMENT JOSEP 14:51:10 6:13:10 14,47 56 M 6 a 6:30
230 117 MAS LLORT JAUME 14:51:12 6:13:12 14,47 30 S 6 a 6:30
231 116 SERENTILL ESTRUCH JORDI 14:51:14 6:13:14 14,47 41 V 6 a 6:30
232 131 BALLONGA SANCLIMENTS JOAN 14:51:16 6:13:16 14,47 40 V 6 a 6:30
233 494 DIAZ ROSELL FRANCESC 14:52:03 6:14:03 14,44 37 V 6 a 6:30
234 630 SARDÀ ROMERA TOLO 14:53:33 6:15:33 14,38 34 S 6 a 6:30
235 202 GARCIA ALARCON CARLOS 14:53:34 6:15:34 14,38 18 J 6 a 6:30
236 631 ALBA GUILLAUMES JORDI 14:53:36 6:15:36 14,38 34 S 6 a 6:30
237 564 PERALTA MASSUET SANTI 14:53:41 6:15:41 14,37 41 V 6 a 6:30
238 607 MASACHS SERRA ORIOL 14:53:50 6:15:50 14,37 23 S 6 a 6:30
239 500 BAQUES ALVAREZ JAUME 14:54:02 6:16:02 14,36 28 S 6 a 6:30
240 644 FORTEA SERRA CHRISTIAN 14:54:11 6:16:11 14,35 16 C 6 a 6:30
241 699 MARTRET MARTINEZ IGOR 14:54:50 6:16:50 14,33 27 S 6 a 6:30
242 700 BARRANCO PONS ROGER 14:54:52 6:16:52 14,33 20 S 6 a 6:30
243 165 SEGURA FORTUÑO ANTONIO 14:55:30 6:17:30 14,30 32 S 6 a 6:30
244 145 BENET CERQUEDA ROGER 14:57:39 6:19:39 14,22 11 M 6 a 6:30
245 144 SOLER FEMENIA MARC 14:57:41 6:19:41 14,22 17 J 6 a 6:30
246 667 FERRER LLOVERAS XAVIER 14:57:45 6:19:45 14,22 34 S 6 a 6:30
247 305 VALDES OLIVARES FERRAN 14:57:56 6:19:56 14,21 33 S 6 a 6:30
248 517 PALAHI BELTRAN CARLES 14:58:09 6:20:09 14,20 39 V 6 a 6:30
249 171 SANCHEZ SANTAMARIA SANTIAGO 14:58:22 6:20:22 14,20 25 S 6 a 6:30
250 727 ZABALA VIZCAINO DOMINGO 14:58:27 6:20:27 14,19 36 V 6 a 6:30
251 604 RAMON CASANOVA ORIOL 14:58:43 6:20:43 14,18 25 S 6 a 6:30
252 90 GARCIA MORENO JOSE MARIA 14:58:45 6:20:45 14,18 29 S 6 a 6:30
253 393 ALVAREZ GARRETA MIQUEL ÀNGEL 14:58:49 6:20:49 14,18 30 S 6 a 6:30
254 439 ARENAS SERNA XAVIER 14:59:07 6:21:07 14,17 29 S 6 a 6:30
255 283 MOLINERO RODRIGUEZ MANEL 14:59:24 6:21:24 14,16 33 S 6 a 6:30
256 588 TINEO MOLINA GINES 14:59:26 6:21:26 14,16 36 V 6 a 6:30
257 707 ESPINOSA GARCIA SERGIO 14:59:28 6:21:28 14,16 16 C 6 a 6:30
258 587 GARCIA CABRERA ANTONIO LUIS 14:59:31 6:21:31 14,15 32 S 6 a 6:30
259 714 MATEOS MARTÍN ANTONIO 14:59:42 6:21:42 14,15 24 S 6 a 6:30
260 713 ALVAREZ GUILLEN DANIEL 14:59:48 6:21:48 14,14 19 S 6 a 6:30
261 26 PAREJA VAZQUEZ IVAN 14:59:49 6:21:49 14,14 18 J 6 a 6:30
262 678 ARGENTER TOMAS RICARD 15:00:05 6:22:05 14,13 38 V 6 a 6:30
263 793 FANLO DE MIGUEL RAUL 15:00:10 6:22:10 14,13 18 J 6 a 6:30
264 501 ALEACAR CURILLOS JOSEP 15:00:20 6:22:20 14,12 0 - 6 a 6:30
265 322 MUNTANER TUYA ALBERT 15:00:25 6:22:25 14,12 0 - 6 a 6:30
266 478 PLANES BARO XAVIER 15:00:38 6:22:38 14,11 47 M 6 a 6:30
267 135 IGLESIAS VILA CARLES 15:00:43 6:22:43 14,11 37 V 6 a 6:30
268 716 SANS MUÑOZ FERRAN 15:00:49 6:22:49 14,11 28 S 6 a 6:30
269 110 OLIVERAS ESTAPÉ XAVIER 15:00:52 6:22:52 14,10 32 S 6 a 6:30
270 324 BENAVIDES FRANCISCO 15:01:05 6:23:05 14,10 34 S 6 a 6:30
271 592 SANTOS GONZALEZ JAIME 15:01:11 6:23:11 14,09 40 V 6 a 6:30
272 676 FERNÁNDEZ JOSÉ RAMÓN 15:01:17 6:23:17 14,09 37 V 6 a 6:30
273 611 ANTONÉS PAY CARLES 15:01:24 6:23:24 14,08 21 S 6 a 6:30
274 249 CORREAS CANALES RAUL 15:01:36 6:23:36 14,08 31 S 6 a 6:30
275 782 DEMURES MANCEBO SALVADOR 15:01:41 6:23:41 14,07 32 S 6 a 6:30
276 668 GARCIA BORRELLAS ANTONIO 15:01:46 6:23:46 14,07 40 V 6 a 6:30
277 563 MILLET ELIZALDE ANTONI 15:01:51 6:23:51 14,07 35 V 6 a 6:30
278 573 AGUILERA PULIDO JOAN ANTONI 15:01:59 6:23:59 14,06 35 V 6 a 6:30
279 204 ANDELO CRESPO PASCUAL 15:02:01 6:24:01 14,06 36 V 6 a 6:30
280 170 GARCIA LLORENS ANTONI 15:02:08 6:24:08 14,06 24 S 6 a 6:30
281 427 PICAS ALBETS NÚRIA 15:02:14 6:24:14 14,05 22 S 6 a 6:30
282 163 MAS DEDEU JORDI 15:02:35 6:24:35 14,04 30 S 6 a 6:30
